Стандарт перелома кисти
Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при переломе большого пальца кисти, переломе другого пальца кисти, множественных переломах пальцев кисти
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст.6724; 2012, N 26, ст.3442, 3446)
приказываю:
Утвердить стандарт первичной медико-санитарной помощи при переломе большого пальца кисти, переломе другого пальца кисти, множественных переломах пальцев кисти согласно приложению.
Министр
В.И.Скворцова
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
14 февраля 2013 года,
регистрационный N 27069
Приложение. Стандарт первичной медико-санитарной помощи при переломе большого пальца кисти, переломе другого пальца кисти, множественных переломах пальцев кисти
Приложение
к приказу
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 9 ноября 2012 года N 889н
Категория возрастная: взрослые
Пол: любой
Фаза: любая
Стадия: острая
Осложнения: без осложнений
Вид медицинской помощи: первичная медико-санитарная помощь
Условия оказания медицинской помощи: амбулаторно
Форма оказания медицинской помощи: неотложная
Средние сроки лечения (количество дней): 21
Код по МКБ X*
_______________
* Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра.
Нозологические единицы
S62.5 | Перелом большого пальца кисти |
S62.6 | Перелом другого пальца кисти |
S62.7 | Множественные переломы пальцев |
1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
_______________ Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 — указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания. | |||
В01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 1 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А06.03.031 | Рентгенография пясти | 0,5 | 1 |
А06.03.032 | Рентгенография кисти руки | 1 | 1 |
А06.03.033 | Рентгенография фаланг кисти | 1 | 1 |
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |||
Код | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
В01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 1 | 4 |
Наблюдение и уход за пациентом медицинскими работниками со средним (начальным) профессиональным образованием | |||
Код | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 0,15 | 21 |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 0,9 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 0,1 | 1 |
А04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава | 0,1 | 1 |
А04.12.002 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 0,1 | 1 |
А05.04.001 | Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) | 0,01 | 1 |
А06.03.033 | Рентгенография фаланг кисти | 1 | 2 |
А06.03.062 | Компьютерная томография кости | 0,05 | 1 |
Хирургические, эндоскопические, эндоваскулярные и другие методы лечения, требующие анестезиологического и/или реаниматологического сопровождения | |||
Код | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А16.03.034 | Репозиция отломков костей при переломах | 0,7 | 1 |
В01.003.004.001 | Местная анестезия | 0,4 | 1 |
В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 0,3 | 1 |
Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации | |||
Код | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А15.03.002 | Наложение иммобилизационной повязки при переломах костей | 1 | 1 |
А15.03.003 | Наложение гипсовой повязки при переломах костей | 0,8 | 1 |
А15.03.007 | Наложение шины при переломах костей | 0,2 | 1 |
А19.03.003 | Лечебная физкультура при переломе костей | 1 | 10 |
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
Код | Анатомо- | Наименование лекарственного препарата** | Усред- | Единицы изме- | ССД*** | СКД**** | |
_______________ ** Международное непатентованное или химическое наименование лекарственного препарата, а в случаях их отсутствия — торговое наименование лекарственного препарата. *** Средняя суточная доза. **** Средняя курсовая доза. | |||||||
В01АВ | Группа гепарина | 0,15 | |||||
Далтепарин натрия | ME | 5000 | 105000 | ||||
Надропарин кальция | ME | 19000 | 190000 | ||||
Эноксапарин натрия | ME | 5000 | 105000 | ||||
В01АЕ | Ингибиторы тромбина прямые | 0,05 | |||||
Дабигатрана этексилат | мг | 220 | 2200 | ||||
D08AX | Другие антисептики и дезинфицирующие средства | 0,6 | |||||
Этанол | мл | 5 | 5 | ||||
M01AB | Производные уксусной кислоты и родственные соединения | 0,4 | |||||
Диклофенак | мг | 50 | 1500 | ||||
Индометацин | мг | 50 | 150 | ||||
Кеторолак | мг | 20 | 100 | ||||
N01BA | Эфиры | 0,3 | |||||
Прокаин | мг | 60 | 60 | ||||
N01BB | Амиды | 0,4 | |||||
Лидокаин | мг | 2000 | 2000 | ||||
Ропивакаин | мг | 300 | 300 | ||||
N02AX | Анальгетики со смешанным механизмом действия | 0,05 | |||||
Трамадол | мг | 300 | 1800 | ||||
N02BB | Пиразолоны | 0,7 | |||||
Метамизол натрия | мг | 100 | 100 | ||||
R06AA | Эфиры алкиламинов | 0,7 | |||||
Дифенгидрамин | мг | 10 | 10 |
Примечания:
1. Лекарственные препараты для медицинского применения, зарегистрированные на территории Российской Федерации, назначаются в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения и фармакотерапевтической группой по анатомо-терапевтическо-химической классификации, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения, а также с учетом способа введения и применения лекарственного препарата.
2. Назначение и применение лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в стандарт медицинской помощи, допускаются в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии (часть 5 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст.6724; 2012, N 26, ст.3442, 3446)).
3. Граждане, имеющие в соответствии с Федеральным законом от 17.07.99 N 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 29, ст.3699; 2004, N 35, ст.3607; 2006, N 48, ст.4945; 2007, N 43, ст.5084; 2008, N 9, ст.817; 2008, N 29, ст.3410; N 52, ст.6224; 2009, N 18, ст.2152; N 30, ст.3739; N 52, ст.6417; 2010, N 50, ст.6603; 2011, N 27, ст.3880; 2012, N 31, ст.4322) право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях обеспечиваются лекарственными препаратами для медицинского применения, включенными в Перечень лекарственных препаратов, в том числе перечень лекарственных препаратов, назначаемых по решению врачебной комиссии лечебно-профилактических учреждений, обеспечение которыми осуществляется в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера) при оказании государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, утвержденный приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 18.09.2006 N 665 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27.09.2006, регистрационный N 8322), с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 19.10.2007 N 651 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19.10.2007, регистрационный N 10367), от 27.08.2008 N 451н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10.09.2008, регистрационный N 12254), от 01.12.2008 N 690н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22.12.2008, регистрационный N 12917), от 23.12.2008 N 760н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28.01.2009, регистрационный N 13195) и от 10.11.2011 N 1340н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23.11.2011, регистрационный N 22368).
Электронный текст документа
подготовлен ЗАО «Кодекс» и сверен по:
официальный сайт Минюста России
www.minjust.ru (сканер-копия)
по состоянию на 21.02.2013
Источник
Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при переломах ладьевидной кости кисти, других костей запястья
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст.6724; 2012, N 26, ст.3442, 3446)
приказываю:
Утвердить стандарт первичной медико-санитарной помощи при переломах ладьевидной кости кисти, других костей запястья согласно приложению.
Министр
В.И.Скворцова
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
25 марта 2013 года,
регистрационный N 27881
Приложение. Стандарт первичной медико-санитарной помощи при переломах ладьевидной кости кисти, других костей запястья
Приложение
к приказу
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 24 декабря 2012 года N 1405н
Категория возрастная: взрослые
Пол: любой
Фаза: любая
Стадия: острая
Осложнения: без осложнений
Вид медицинской помощи: первичная медико-санитарная помощь
Условия оказания медицинской помощи: амбулаторно
Форма оказания медицинской помощи: неотложная
Средние сроки лечения (количество дней): 21
Код по МКБ X*
_______________
* Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра.
Нозологические единицы |
S62.0 Перелом ладьевидной кости кисти |
S62.1 Перелом другой(их) кости(ей) запястья |
1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
_______________ | |||
В01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 1 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А06.03.032 | Рентгенография кисти руки | 0,3 | 1 |
А06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава | 1 | 1 |
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
В01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 1 | 6 |
Наблюдение и уход за пациентом медицинскими работниками со средним (начальным) профессиональным образованием | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 0,15 | 21 |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 0,6 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 0,1 | 1 |
А04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава | 0,1 | 1 |
А04.12.002 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 0,1 | 1 |
А05.04.001 | Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) | 0,01 | 1 |
А06.03.062 | Компьютерная томография кости | 0,05 | 1 |
А06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава | 1 | 1 |
Хирургические, эндоскопические, эндоваскулярные и другие методы лечения, требующие анестезиологического и/или реаниматологического сопровождения | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А16.03.034 | Репозиция отломков костей при переломах | 0,2 | 1 |
В01.003.004.001 | Местная анестезия | 0,1 | 1 |
В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 0,1 | 1 |
Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А15.03.002 | Наложение иммобилизационной повязки при переломах костей | 1 | 1 |
А15.03.003 | Наложение гипсовой повязки при переломах костей | 0,8 | 1 |
А15.03.007 | Наложение шины при переломах костей | 0,2 | 1 |
А19.03.003 | Лечебная физкультура при переломе костей | 1 | 10 |
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
Код | Анатомо- | Наименование лекарственного препарата** | Усред- | Единицы изме- | ССД*** | СКД**** |
_______________ ** Международное непатентованное или химическое наименование лекарственного препарата, а в случаях их отсутствия — торговое наименование лекарственного препарата. *** Средняя суточная доза. **** Средняя курсовая доза. | ||||||
В01АВ | Группа гепарина | 0,15 | ||||
Далтепарин натрия | ME | 5000 | 105000 | |||
Надропарин кальция | ME | 19000 | 190000 | |||
Эноксапарин натрия | ME | 5000 | 105000 | |||
В01АЕ | Прямые ингибиторы тромбина | 0,05 | ||||
Дабигатрана этексилат | мг | 220 | 2200 | |||
D08AX | Другие антисептики и дезинфицирующие средства | 0,6 | ||||
Этанол | мл | 5 | 5 | |||
М01АВ | Производные уксусной кислоты и родственные соединения | 0,4 | ||||
Диклофенак | мг | 50 | 1050 | |||
Индометацин | мг | 50 | 150 | |||
Кеторолак | мг | 20 | 100 | |||
N01BA | Эфиры аминобензойной кислоты | 0,1 | ||||
Прокаин | мг | 60 | 60 | |||
N01BB | Амиды | 0,1 | ||||
Лидокаин | мг | 2000 | 2000 | |||
Ропивакаин | мг | 300 | 300 | |||
N02AX | Анальгетики со смешанным механизмом действия | 0,05 | ||||
Трамадол | мг | 300 | 1800 | |||
N02BB | Пиразолоны | 0,5 | ||||
Метамизол натрия | мг | 100 | 100 | |||
R06AA | Эфиры алкиламинов | 0,5 | ||||
Дифенгидрамин | мг | 10 | 10 |
Примечания:
1. Лекарственные препараты для медицинского применения, зарегистрированные на территории Российской Федерации, назначаются в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения и фармакотерапевтической группой по анатомо-терапевтическо-химической классификации, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения, а также с учетом способа введения и применения лекарственного препарата.
2. Назначение и применение лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в стандарт медицинской помощи, допускаются в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии (часть 5 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст.6724; 2012, N 26, ст.3442, 3446).
3. Граждане, имеющие в соответствии с Федеральным законом от 17.07.99 N 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 29, ст.3699; 2004, N 35, ст.3607; 2006, N 48, ст.4945; 2007, N 43, ст.5084; 2008, N 9, ст.817; 2008, N 29, ст.3410; N 52, ст.6224; 2009, N 18, ст.2152; N 30, ст.3739; N 52, ст.6417; 2010, N 50, ст.6603; 2011, N 27, ст.3880; 2012, N 31, ст.4322) право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях обеспечиваются лекарственными препаратами для медицинского применения, включенными в Перечень лекарственных препаратов, в том числе перечень лекарственных препаратов, назначаемых по решению врачебной комиссии лечебно-профилактических учреждений, обеспечение которыми осуществляется в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера) при оказании государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, утвержденный приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 18.09.2006 N 665 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27.09.2006, регистрационный N 8322), с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 19.10.2007 N 651 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19.10.2007, регистрационный N 10367), от 27.08.2008 N 451н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10.09.2008, регистрационный N 12254), от 01.12.2008 N 690н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22.12.2008, регистрационный N 12917), от 23.12.2008 N 760н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28.01.2009, регистрационный N 13195) и от 10.11.2011 N 1340н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23.11.2011, регистрационный N 22368).
Электронный текст документа
подготовлен ЗАО «Кодекс» и сверен по:
официальный сайт Минюста России
www.minjust.ru (сканер-копия)
по состоянию на 01.04.2013
Источник
Приложение
Стандарт
первичной медико-санитарной помощи при переломах ладьевидной кости кисти, других костей запястья
Категория возрастная: взрослые
Пол: любой
Фаза: любая
Стадия: острая
Осложнения: без осложнений
Вид медицинской помощи: первичная медико-санитарная помощь
Условия оказания медицинской помощи: амбулаторно
Форма оказания медицинской помощи: неотложная
Средние сроки лечения (количество дней): 21
Код по МКБ X *(1)
Нозологические единицы
S62.0 | Перелом ладьевидной кости кисти |
S62.1 | Перелом другой(их) кости(ей) запястья |
1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления*(2) | Усредненный показатель кратности применения |
В01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 1 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
А06.03.032 | Рентгенография кисти руки | 0,3 | 1 |
А06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава | 1 | 1 |
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
В01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 1 | 6 |
Наблюдение и уход за пациентом медицинскими работниками со средним (начальным) профессиональным образованием | |||
А11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 0,15 | 21 |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 0,6 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
А04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 0,1 | 1 |
А04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава | 0,1 | 1 |
А04.12.002 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 0,1 | 1 |
A05.04.001 | Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) | 0,01 | 1 |
А06.03.062 | Компьютерная томография кости | 0,05 | 1 |
А06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава | 1 | 1 |
Хирургические, эндоскопические, эндоваскулярные и другие методы лечения, требующие анестезиологического и/или реаниматологического сопровождения | |||
А16.03.034 | Репозиция отломков костей при переломах | 0,2 | 1 |
В01.003.004.001 | Местная анестезия | 0,1 | 1 |
В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 0,1 | 1 |
Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации | |||
А15.03.002 | Наложение иммобилизационной повязки при переломах костей | 1 | 1 |
А15.03.003 | Наложение гипсовой повязки при переломах костей | 0,8 | 1 |
А15.03.007 | Наложение шины при переломах костей | 0,2 | 1 |
А19.03.003 | Лечебная физкультура при переломе костей | 1 | 10 |
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
Код | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Наименование лекарственного препарата*(3) | Усредненный показатель частоты предоставления | Единицы измерения | ССД*(4) | СКД*(5) |
В01АВ | Группа гепарина | 0,15 | ||||
Далтепарин натрия | ME | 5000 | 105000 | |||
Надропарин кальция | ME | 19000 | 190000 | |||
Эноксапарин натрия | ME | 5000 | 105000 | |||
В01АЕ | Прямые ингибиторы тромбина | 0,05 | ||||
Дабигатрана этексилат | мг | 220 | 2200 | |||
D08AX | Другие антисептики и дезинфицирующие средства | 0,6 | ||||
Этанол | мл | 5 | 5 | |||
М01АВ | Производные уксусной кислоты и родственные соединения | 0,4 | ||||
Диклофенак | мг | 50 | 1050 | |||
Индометацин | мг | 50 | 150 | |||
Кеторолак | мг | 20 | 100 | |||
N01BA | Эфиры аминобензойной кислоты | 0,1 | ||||
Прокаин | мг | 60 | 60 | |||
N01BB | Амиды | 0,1 | ||||
Лидокаин | мг | 2000 | 2000 | |||
Ропивакаин | мг | 300 | 300 | |||
N02AX | Анальгетики со смешанным механизмом действия | 0,05 | ||||
Трамадол | мг | 300 | 1800 | |||
N02BB | Пиразолоны | 0,5 | ||||
Метамизол натрия | мг | 100 | 100 | |||
R06AA | Эфиры алкиламинов | 0,5 | ||||
Дифенгидрамин |