Вниира переломов валентин николаевич
Общие данные
- Дата регистрации — 10.06.2003
- Действующее юридическое лицо
- Не числится в реестре СМиСП
Реквизиты
- ОГРН — 1037800086345
- ИНН — 7801236681
- КПП — 781101001
Руководитель
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ПЕРЕЛОМОВ ВАЛЕНТИН НИКОЛАЕВИЧ
Уставный капитал
242 049 000 a
Налоговый режим: общий
Сведения о регистрации
по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП
Федеральная налоговая служба (ФНС)
10 июня 2003 юр.лицу присвоен ОГРН 1037800086345
Регистратор — Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу
Адрес регистратора — 191124,Санкт-Петербург г,Красного Текстильщика ул,10-12 лит.О
29 января 2018 юр.лицо поставлено на учет в налоговом органе, присвоен ИНН 7801236681
Налоговый орган — Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №24 по Санкт-Петербургу
Пенсионный фонд России (ПФР)
Юр.лицо зарегистрировано 1 февраля 2018 под номером 088010122782
Территориальный орган — Государственное Учреждение Управление Пенсионного фонда РФ по Невскому району Санкт-Петербурга
Фонд социального страхования (ФСС)
Юр.лицо зарегистрировано 21 августа 2015 под номером 781800013778301
Территориальный орган — Филиал №30 Санкт-Петербургского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации
Год | Баланс тыс.руб. | Выручка тыс.руб. | Прибыль тыс.руб. |
---|---|---|---|
2018 | 7 505 016 | 5 429 107 | 820 825 |
2017 | 10 670 061 | 4 171 224 | -932 630 Юр.лицо отработало с убытком |
2016 | 11 356 396 | 2 431 100 | -221 503 Юр.лицо отработало с убытком |
2015 | 10 209 752 | 3 111 869 | -85 513 Юр.лицо отработало с убытком |
2014 | 9 351 398 | 2 143 727 | -193 111 Юр.лицо отработало с убытком |
2013 | 6 107 674 | 2 074 622 | -330 107 Юр.лицо отработало с убытком |
2012 | 4 477 562 | 2 354 282 | 3 539 |
подробный финансовый отчет
Жалобы в фас
На организацию — 0
От организации — 0
Исполнительное производство Значительный долг по исполнительным производствам
Производств с долгом — 3
Сумма долга — 171 876 430 руб.
перейти к производствам ➦
Последние события АО «ВНИИРА»
04 февраля 2020 зарегистрировано гражданское дело №А56-9079/2020 в отношении ПАО «СПБЭКС». Истцом по делу выступает АО «ВНИИРА» подробнее ➦
05 августа 2019 в отношении АО «ВНИИРА» возбуждено исполнительное производство №150819/19/78013-ИП. Предмет исполнения – госпошлина, присужденная судом, к оплате 15 287 руб. подробнее ➦
19 февраля 2016 начала действовать лицензия №ВХ-19 005149 Переоформ «Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности». подробнее ➦
20 мая 2020 Компания АО «ВНИИРА» объявляет закупку №32009166318 «Поставка смывающих и обезвреживающих средств» подробнее ➦
Заказчик
Закупки, в которых организация выступает заказчиком
Топ поставщиков
С какими поставщиками эта организация заключала договоры
Общая сумма по договорам
9 344 746 395 i
Компания закупала товары
Наименование товара | Сумма руб. | Количество | За единицу руб. | Закупка |
---|---|---|---|---|
Поставка симметрирующих устройств | — | 7 761 усл ед | — | открыть |
Компенсация затрат за пользование тепловой энергией в горячей воде | — | 1 усл ед | — | открыть |
Компенсация затрат за пользование электрической энергией | — | 1 усл ед | — | открыть |
Изготовление и поставка крышки | — | 16 усл ед | — | открыть |
Изготовление и поставка печатных плат | — | 1 усл ед | — | открыть |
полный перечень товаров
Поставщик
Закупки, в которых организация выступает участником
все закупки поставщика
Топ заказчиков
С какими заказчиками эта организация заключала договоры
Общая сумма по договорам
2 417 468 571 i
Компания продавала товары
Наименование товара | Сумма руб. | Количество | За единицу руб. | Закупка |
---|---|---|---|---|
Сервисное обслуживание технических средств обучения, средств обеспечения испытаний по спецификации согласно перечню, утверждаемому Минобороны России: | — | 1 усл ед | — | — |
Сервисное обслуживание технических средств обучения, средств обеспечения испытаний по спецификации согласно перечню, утверждаемому Минобороны России: | — | 1 усл ед | — | — |
Сервисное обслуживание технических средств обучения, средств обеспечения испытаний по спецификации согласно перечню, утверждаемому Минобороны России: | — | 1 усл ед | — | — |
Выполнение работ (ремонт) сервисному обслуживанию, восстановлению работоспособности и выполнение монтажных и пусконаладочных работ комплексного тренажера группы руководства полетами «Марка-01» | — | 1 усл ед | — | — |
Выполнение работ (ремонт) сервисному обслуживанию, восстановлению работоспособности и выполнение монтажных и пусконаладочных работ комплексного тренажера группы руководства полетами «Марка-01» | — | 1 усл ед | — | — |
полный перечень товаров
Виды деятельности по ОКВЭД
Основной вид деятельности
72.19 | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие |
Дополнительные виды деятельности
25.40 | Производство оружия и боеприпасов |
26.11.2 | Производство диодов, транзисторов и прочих полупроводниковых приборов, включая светоизлучающие диоды, пьезоэлектрические приборы и их части |
26.11.3 | Производство интегральных электронных схем |
26.20 | Производство компьютеров и периферийного оборудования |
прочие виды деятельности
учредители АО «ВНИИРА»
Учредитель | Размер доли | Стоимость доли руб. |
---|---|---|
МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 100% | 209 358 000 |
Правопреемники и правопредшественники
Дочерние организации
Источник
Контактная информация:
Реквизиты компании:
Правопредшественники:
Виды деятельности:
Основной (по коду ОКВЭД ред.2): 72.19 — Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие
Найти похожие предприятия — в той же отрасли и регионе (с тем же ОКВЭД и ОКАТО)
Дополнительные виды деятельности по ОКВЭД 2:
25.40 | Производство оружия и боеприпасов |
26.11.2 | Производство диодов, транзисторов и прочих полупроводниковых приборов, включая светоизлучающие диоды, пьезоэлектрические приборы и их части |
26.11.3 | Производство интегральных электронных схем |
26.20 | Производство компьютеров и периферийного оборудования |
26.51.2 | Производство радиолокационной, радионавигационной аппаратуры и радиоаппаратуры дистанционного управления |
30.30.14 | Производство наземных тренажеров для летного состава и их частей |
30.30.5 | Производство частей и принадлежностей летательных и космических аппаратов |
32.12.1 | Производство изделий технического назначения из драгоценных металлов |
33.12 | Ремонт машин и оборудования |
33.13 | Ремонт электронного и оптического оборудования |
35.13 | Распределение электроэнергии |
35.30.14 | Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными |
41.2 | Строительство жилых и нежилых зданий |
41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
42.11 | Строительство автомобильных дорог и автомагистралей |
42.99 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки |
43.12 | Подготовка строительной площадки |
43.2 | Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ |
43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
49.41.2 | Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами |
62.01 | Разработка компьютерного программного обеспечения |
62.02 | Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий |
68.20.1 | Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом |
68.20.2 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
71.1 | Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях |
71.12.45 | Инженерные изыскания в строительстве |
71.12.5 | Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга состояния окружающей среды, ее загрязнения |
71.12.6 | Деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции |
71.12.62 | Деятельность в области метрологии |
71.20 | Технические испытания, исследования, анализ и сертификация |
71.20.4 | Испытания, исследования и анализ целостных механических и электрических систем, энергетическое обследование |
74.90.9 | Деятельность в области защиты информации |
74.90.91 | Деятельность по разработке средств защиты информации |
74.90.92 | Деятельность по разработке информационных и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием средств защиты информации |
85.23 | Подготовка кадров высшей квалификации |
Учредители:
Является или была в прошлом учредителем следующих организаций:
Регистрация в Пенсионном фонде Российской Федерации:
Регистрационный номер: 088010122782
Дата регистрации: 01.02.2018
Наименование органа ПФР: Государственное Учреждение Управление Пенсионного фонда РФ по Невскому району Санкт-Петербурга
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 2187847469159
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 01.02.2018
Регистрация в Фонде социального страхования Российской Федерации:
Регистрационный номер: 781800013778301
Дата регистрации: 01.03.2001
Наименование органа ФСС: Филиал №30 Санкт-Петербургского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 7157848807967
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 21.08.2015
Результаты работы за 2018 год (по данным Росстат):
Финансовые отчеты (бухгалтерские показатели): | |||
Код | Показатель | Значение | Ед.изм. |
Ф1.1110 | Нематериальные активы | 344900 | тыс. руб. |
Ф1.1120 | Результаты исследований и разработок | 37189 | тыс. руб. |
Ф1.1130 | Нематериальные поисковые активы | тыс. руб. | |
Ф1.1140 | Материальные поисковые активы | тыс. руб. | |
Ф1.1150 | Основные средства | 451541 | тыс. руб. |
Ф1.1160 | Доходные вложения в материальные ценности | тыс. руб. | |
Ф1.1170 | Финансовые вложения | 1982790 | тыс. руб. |
Ф1.1180 | Отложенные налоговые активы | тыс. руб. | |
Ф1.1190 | Прочие внеоборотные активы | 680467 | тыс. руб. |
Ф1.1100 | Итого по разделу I — Внеоборотные активы | 3496880 | тыс. руб. |
Ф1.1210 | Запасы | 2043170 | тыс. руб. |
Ф1.1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 3351 | тыс. руб. |
Ф1.1230 | Дебиторская задолженность | 1440800 | тыс. руб. |
Ф1.1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | тыс. руб. | |
Ф1.1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 439823 | тыс. руб. |
Ф1.1260 | Прочие оборотные активы | 80985 | тыс. руб. |
Ф1.1200 | Итого по разделу II — Оборотные активы | 4008130 | тыс. руб. |
Ф1.1600 | БАЛАНС (актив) | 7505020 | тыс. руб. |
Ф1.1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 242049 | тыс. руб. |
Ф1.1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | тыс. руб. | |
Ф1.1340 | Переоценка внеоборотных активов | тыс. руб. | |
Ф1.1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | 806568 | тыс. руб. |
Ф1.1360 | Резервный капитал | 10468 | тыс. руб. |
Ф1.1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | -785409 | тыс. руб. |
Ф1.1300 | Итого по разделу III — Капитал и резервы | 273676 | тыс. руб. |
Ф1.1410 | Заемные средства | 3193940 | тыс. руб. |
Ф1.1420 | Отложенные налоговые обязательства | тыс. руб. | |
Ф1.1430 | Оценочные обязательства | тыс. руб. | |
Ф1.1450 | Прочие обязательства | 121414 | тыс. руб. |
Ф1.1400 | Итого по разделу IV — Долгосрочные обязательства | 3315350 | тыс. руб. |
Ф1.1510 | Заемные средства | 1079620 | тыс. руб. |
Ф1.1520 | Кредиторская задолженность | 2054900 | тыс. руб. |
Ф1.1530 | Доходы будущих периодов | тыс. руб. | |
Ф1.1540 | Оценочные обязательства | 753999 | тыс. руб. |
Ф1.1550 | Прочие обязательства | 27464 | тыс. руб. |
Ф1.1500 | Итого по разделу V — Краткосрочные обязательства | 3915990 | тыс. руб. |
Ф1.1700 | БАЛАНС (пассив) | 7505020 | тыс. руб. |
Ф2.2110 | Выручка | 5429110 | тыс. руб. |
Ф2.2120 | Себестоимость продаж | 5373840 | тыс. руб. |
Ф2.2100 | Валовая прибыль (убыток) | 55269 | тыс. руб. |
Ф2.2210 | Коммерческие расходы | тыс. руб. | |
Ф2.2220 | Управленческие расходы | тыс. руб. | |
Ф2.2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 55269 | тыс. руб. |
Ф2.2310 | Доходы от участия в других организациях | 18270 | тыс. руб. |
Ф2.2320 | Проценты к получению | 16871 | тыс. руб. |
Ф2.2330 | Проценты к уплате | 330509 | тыс. руб. |
Ф2.2340 | Прочие доходы | 2133790 | тыс. руб. |
Ф2.2350 | Прочие расходы | 1072720 | тыс. руб. |
Ф2.2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 820973 | тыс. руб. |
Ф2.2410 | Текущий налог на прибыль | тыс. руб. | |
Ф2.2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 164195 | тыс. руб. |
Ф2.2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | тыс. руб. | |
Ф2.2450 | Изменение отложенных налоговых активов | тыс. руб. | |
Ф2.2460 | Прочее | -148 | тыс. руб. |
Ф2.2400 | Чистая прибыль (убыток) | 820825 | тыс. руб. |
Ф2.2510 | Результат от переоценки внеобор.активов, не включ.в чистую прибыль(убыток) периода | тыс. руб. | |
Ф2.2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | тыс. руб. | |
Ф2.2500 | Совокупный финансовый результат периода | 820825 | тыс. руб. |
Ф3.3600 | Чистые активы | 273676 | тыс. руб. |
Посмотреть отчетность за 2009 — 2018 год. |
Лицензии:
Номер | Дата | Виды деятельности | Место действия |
ВХ-19 005149 Переоформ | 19.02.2016 | ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВЗРЫВОПОЖАРООПАСНЫХ И ХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ I, II И III КЛАССОВ ОПАСНОСТИ | |
1507 | 19.06.2015 | Образовательная деятельность, лицензируемая Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)|Деятельность организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования | |
2335 | 18.07.2014 | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬН? |