Стоимость операции при переломе руки

| Травматология и ортопедия | Стоимость по прейскуранту, руб. | Стоимость по программе «Близкий круг», руб. |
|---|---|---|
| Прием амбулаторный (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 2100 | от 1575 >> |
| Прием амбулаторный (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 2100 | от 1575 >> |
| Прием амбулаторный (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда к.м.н. первичный | 2310 | от 1733 >> |
| Прием амбулаторный (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда к.м.н. повторный | 2310 | от 1733 >> |
| Прием амбулаторный (осмотр, консультация) ведущего врача-травматолога-ортопеда первичный | 2900 | от 2175 >> |
| Прием амбулаторный (осмотр, консультация) ведущего врача-травматолога-ортопеда повторный | 2900 | от 2175 >> |
| Аутоплазмотерапия (PRP) заболеваний опорно-двигательного аппарата, (1 процедура) | 9450 | от 7088 >> |
| Аутоплазмотерапия (PRP) заболеваний опорно-двигательного аппарата, (1 процедура) (RegenLab, Швейцария) | 12600 | от 9450 >> |
| Блокада (лечебно-диагностическая) области плечевого пояса/коленного сустава — 1 область/1точка | 1740 | от 1305 >> |
| Блокада места перелома | 1270 | от 953 >> |
| Внутрисуставная или околосуставная блокада с анестезией (включая стоимость лекарственного препарата) | 2120 | от 1590 >> |
| Внутрисуставное введение лекарственного препарата (без стоимости лекарственного препарата) | 1850 | от 1388 >> |
| Вправление вывихов крупных суставов | 3150 | от 2363 >> |
| Вправление вывихов малых суставов | 1500 | от 1125 >> |
| Вправление подвывихов | 1740 | от 1305 >> |
| Вправление пронационного подвывиха головки лучевой кости | 1850 | от 1388 >> |
| Иммобилизация перелома костей пальцев кисти ортезом | 3350 | от 2513 >> |
| Иммобилизация перелома костей пальцев стопы ортезом | 3580 | от 2685 >> |
| Иммобилизация перелома локтевого сустава ортезом | 12130 | от 9098 >> |
| Иммобилизация перелома лучевого сустава ортезом | 12130 | от 9098 >> |
| Иммобилизация перелома нижней конечности ортезом | 14450 | от 10838 >> |
| Иммобилизация перелома плюсневых костей ортезом | 10970 | от 8228 >> |
| Иммобилизация перелома пястных костей ортезом | 10970 | от 8228 >> |
| Иссечение кольцевидной связки | 17320 | от 17320 >> |
| Иссечение контрактуры Дюпюитрена (игольчатая апоневрэктомия, 1 палец) | 16630 | от 16630 >> |
| Иссечение контрактуры Дюпюитрена (субтотальная апоневрэктомия, 1 палец) | 21250 | от 21250 >> |
| Иссечение невромы Мортона | 23100 | от 23100 >> |
| Иссечение невромы Мортона с остеотомией четвертой плюсневой кости | 30030 | от 30030 >> |
| Иссечение суставной сумки (бурсэктомия, синовэктомия) | 19050 | от 19050 >> |
| Кинейзиотейпирование 1 категории сложности | 920 | от 690 >> |
| Кинейзиотейпирование 2 категории сложности | 1150 | от 863 >> |
| Кинейзиотейпирование 3 категории сложности | 1500 | от 1125 >> |
| Коррекция вальгусной деформации первого пальца, 1 категории сложности | 43890 | от 43890 >> |
| Коррекция вальгусной деформации первого пальца, 2 категории сложности | 55440 | от 55440 >> |
| Коррекция вальгусной деформации первого пальца, 3 категории сложности | 64680 | от 64680 >> |
| Коррекция молотообразных пальцев | 17320 | от 17320 >> |
| Медикаментозная блокада крупных суставов с анестетиком (без стоимости лекартсвенного препарата) | 2310 | от 1733 >> |
| Медикаментозная блокада мелких суставов с анестетиком (без стоимости лекартсвенного препарата) | 1560 | от 1170 >> |
| Медикаментозная блокада средних суставов с анестетиком (без стоимости лекартсвенного препарата) | 1740 | от 1305 >> |
| Наложение большой гипсовой лонгеты | 2900 | от 2175 >> |
| Наложение большой пластиковой лангеты | 4050 | от 3038 >> |
| Наложение большой циркулярной гипсовой повязки | 2900 | от 2175 >> |
| Наложение большой циркулярной пластиковой повязки | 4620 | от 3465 >> |
| Наложение воротника Шанца | 870 | от 653 >> |
| Наложение жесткого корсета | 5200 | от 3900 >> |
| Наложение малого фиксатора | 1150 | от 863 >> |
| Наложение малой гипсовой лонгеты | 1740 | от 1305 >> |
| Наложение малой пластиковой лангеты | 2900 | от 2175 >> |
| Наложение малой циркулярной гипсовой повязки | 1740 | от 1305 >> |
| Наложение малой циркулярной пластиковой повязки | 2900 | от 2175 >> |
| Наложение марлевой повязки Дезо | 1400 | от 1050 >> |
| Наложение первичного шва сухожилия до 3-х недель после травмы | 23100 | от 23100 >> |
| Наложение пластырных швов | 350 | от 263 >> |
| Наложение полужесткого корсета | 5200 | от 3900 >> |
| Наложение разгружающей повязки на верхнюю конечность | 1740 | от 1305 >> |
| Наложение среднего фиксатора | 1740 | от 1305 >> |
| Наложение стремян Павлика | 520 | от 390 >> |
| Наложение фиксатора на ключицу | 1970 | от 1478 >> |
| Наложение фиксирующей марлевой повязки | 580 | от 435 >> |
| Наложение фиксирующей повязки эластичным бинтом | 580 | от 435 >> |
| Плантограмма | 580 | от 435 >> |
| Пункция крупных суставов (1 сустав) | 1900 | от 1425 >> |
| Пункция мелких суставов (1 сустав) | 1560 | от 1170 >> |
| Пункция сустава с введением лекарственного препарата с анестезией (без стоимости лекарственного препарата) | 2780 | от 2085 >> |
| Пункция сустава с введением лекарственного препарата с анестезией (включая стоимость лекарственного препарата) | 5100 | от 3825 >> |
| Рассечение связки при туннельном синдроме | 19400 | от 19400 >> |
| Реконструкция сухожилий (второй этап) | 30030 | от 30030 >> |
| Реконструкция сухожилий (первый этап) | 32340 | от 32340 >> |
| Репозиция отломков костей при закрытом переломе | 1740 | от 1740 >> |
| Репозиция отломков костей при закрытом переломе | 1740 | от 1305 >> |
| Репозиция при смещении двух костей, 2 категории сложности (оскольчатый,не стабильный перелом, при повторном посещении в гипсе) | 5200 | от 3900 >> |
| Репозиция при смещении одной кости, 1 категории сложности (свежий стабильный перелом) | 4390 | от 3293 >> |
| Снятие большой циркулярной пластиковой лангеты (нижняя/верхняя конечность) | 1150 | от 863 >> |
| Снятие гипсовой лонгеты | 690 | от 518 >> |
| Снятие малой пластиковой лангеты (кисть, стопа) | 690 | от 518 >> |
| Снятие средней циркулярной пластиковой лангеты (плечо, предплечье, голень) | 920 | от 690 >> |
| Снятие циркулярной гипсовой повязки | 800 | от 600 >> |
| Удаление клеща | 1580 | от 1185 >> |
| Удаление металлоконструкции 1 спица (над кожей) | 3470 | от 3470 >> |
| Удаление металлоконструкции 1 спица (под кожей) | 4620 | от 4620 >> |
| Удаление металлоконструкций (1 пластина) | 2310 | от 2310 >> |
| Удаление металлоконструкций (спицы) одной фаланги пальцев | 580 | от 435 >> |
| Удаление металлоконструкций (спицы) с одной конечности | 2310 | от 1733 >> |
| Экстракорпоральная ударно-волновая терапия (1 поле) | 2300 | от 1725 >> |
Информация о стоимости, размещенная на сайте, не является публичной офертой. Возможность оказания услуги и ее стоимость уточните в регистратуре или контакт-центре клиники.
Источник