Стандарт перелом позвоночника
Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при травмах пояснично-крестцового отдела позвоночника и костей таза
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст.6724; 2015, N 10, ст.1425)
приказываю:
Утвердить стандарт специализированной медицинской помощи при травмах пояснично-крестцового отдела позвоночника и костей таза согласно приложению.
Министр
В.И.Скворцова
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
17 июля 2015 года,
регистрационный N 38073
Приложение. Стандарт специализированной медицинской помощи при переломе пояснично-крестцового отдела позвоночника и костей таза
Приложение
к приказу
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 1 июля 2015 года N 407ан
Категория возрастная: взрослые
Пол: любой
Фаза: любая
Стадия: острая
Осложнения: без осложнения
Вид медицинской помощи: специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь
Условия оказания медицинской помощи: стационарно
Форма оказания медицинской помощи: плановая
Средние сроки лечения (количество дней): 15
Код по МКБ X*
________________
* Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра.
Нозологические единицы
S32.0 Перелом поясничного позвонка |
S32.1 Перелом крестца |
S32.2 Перелом копчика |
S32.7 Множественные переломы пояснично-крестцового отдела позвоночника и костей таза |
S33.0 Травматический разрыв межпозвоночного диска в пояснично-крестцовом отделе |
S33.1 Вывих поясничного позвонка |
S33.2 Вывих крестцово-подвздошного сустава и крестцово-копчикового соединения |
1. Медицинские услуги для диагностики заболевания, состояния
1.1. Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
________________ | |||
В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 0,05 | 1 |
В01.003.001 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 0,5 | 1 |
В01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 0,05 | 1 |
В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 0,8 | 1 |
В01.024.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный | 0,05 | 1 |
В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 0,05 | 1 |
В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 0,05 | 1 |
В01.035.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный | 0,05 | 1 |
В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 0,5 | 1 |
В01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 1 | 1 |
В01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 0,1 | 1 |
В01.055.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра первичный | 0,2 | 1 |
В01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 0,05 | 1 |
В01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 0,02 | 1 |
1.2. Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 0,02 | 1 |
А09.05.045 | Исследование уровня амилазы в крови | 0,01 | 1 |
А12.05.005 | Определение основных групп крови (А, В, 0) | 1 | 2 |
А12.05.006 | Определение резус-принадлежности | 1 | 2 |
А12.05.007 | Определение подгруппы и других групп крови меньшего значения А-1, А-2, D, Сс, Е, Kell, Duffy | 0,2 | 1 |
А12.06.011 | Проведение реакции Вассермана (RW) | 1 | 1 |
А26.06.036 | Определение антигена к вирусу гепатита В (HbsAg Hepatitis В virus) в крови | 1 | 1 |
А26.06.041 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту С (Hepatitis С virus) в крови | 1 | 1 |
А26.06.048 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови | 1 | 1 |
А26.06.049 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-2 (Human immunodeficiency virus HIV 2) в крови | 1 | 1 |
В03.005.004 | Исследование коагуляционного гемостаза | 0,5 | 1 |
В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 1 |
В03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
1.3. Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 0,5 | 1 |
А04.10.002 | Эхокардиография | 0,2 | 1 |
А04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 0,3 | 1 |
А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 |
А05.23.009.010 | Магнитно-резонансная томография спинного мозга (один отдел) | 0,1 | 1 |
А06.03.011 | Рентгенография шейно-дорсального отдела позвоночника | 0,05 | 1 |
А06.03.013 | Рентгенография дорсального отдела позвоночника | 0,2 | 1 |
А06.03.015 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 0,3 | 1 |
А06.03.016 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника | 0,7 | 1 |
А06.03.018 | Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции | 0,3 | 1 |
А06.03.041 | Рентгенография всего таза | 0,5 | 1 |
А06.03.058.002 | Компьютерная томография позвоночника спиральная | 0,5 | 1 |
А06.03.061 | Рентгеноденситометрия | 0,3 | 1 |
А06.09.007 | Рентгенография легких | 0,2 | 1 |
1.4. Иные методы исследования |
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
2.1. Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
В01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 0,025 | 1 |
В01.003.002 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом повторный | 0,5 | 1 |
В01.003.003 | Суточное наблюдение врачом-анестезиологом-реаниматологом | 0,5 | 1 |
В01.020.001 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре | 0,5 | 1 |
В01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 0,8 | 1 |
В01.024.003 | Ежедневный осмотр врачом-нейрохирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 0,2 | 13 |
B01.035.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный | 0,02 | 1 |
B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 0,3 | 2 |
B01.050.003 | Ежедневный осмотр врачом-травматологом-ортопедом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 0,8 | 13 |
B01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 0,05 | 1 |
B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 0,5 | 1 |
B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 0,02 | 1 |
2.2. Наблюдение и уход за пациентом медицинскими работниками со средним профессиональным образованием | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
В03.003.005 | Суточное наблюдение реанимационного пациента | 0,5 | 1 |
2.3. Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А09.05.045 | Исследование уровня амилазы в крови | 0,1 | 1 |
А09.23.001 | Цитологическое исследование клеток спинномозговой жидкости | 0,01 | 1 |
А09.23.002 | Определение крови в спинномозговой жидкости | 0,01 | 1 |
А09.23.003 | Исследование уровня глюкозы в спинномозговой жидкости | 0,01 | 1 |
А09.23.004 | Исследование уровня белка в спинномозговой жидкости | 0,01 | 1 |
А09.23.006 | Исследование физических свойств спинномозговой жидкости | 0,01 | 1 |
А09.23.013 | Исследование уровня лактата в спинномозговой жидкости | 0,01 | 1 |
А26.02.001 | Бактериологическое исследование раневого отделяемого на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 0,1 | 1 |
А26.28.003 | Микробиологическое исследование мочи на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 0,1 | 1 |
А26.30.004 | Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам и другим лекарственным препаратам | 0,1 | 1 |
В03.005.004 | Исследование коагуляционного гемостаза | 0,5 | 1 |
В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 2 |
В03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 1 |
В03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 2 |
2.4. Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 0,5 | 2 |
А04.12.006 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 0,2 | 1 |
А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 0,2 | 1 |
А06.03.018 | Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции | 0,2 | 1 |
А06.03.019 | Рентгенография позвоночника в динамике | 0,8 | 1 |
А06.03.041 | Рентгенография всего таза | 0,5 | 1 |
А06.03.058.002 | Компьютерная томография позвоночника спиральная | 0,6 | 1 |
А06.03.063 | Рентгеноскопия позвоночника | 0,4 | 1 |
А06.09.007 | Рентгенография легких | 0,2 | 1 |
A11.23.001 | Спинномозговая пункция | 0,01 | 1 |
2.5. Иные методы исследования | |||
2.6. Хирургические, эндоскопические, эндоваскулярные и другие методы лечения, требующие анестезиологического и/или реаниматологического сопровождения | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А16.03.022.002 | Соединение кости титановой пластиной | 0,1 | 1 |
А16.03.033 | Наложение наружных фиксирующих устройств | 0,1 | 1 |
А16.03.035.001 | Декомпрессивная ламинэктомия позвонков с фиксацией | 0,2 | 1 |
А16.03.051.001 | Корпорэктомия с эндопротезированием | 0,1 | 1 |
А16.03.052.002 | Корпорэктомия с реконструктивно-пластическим компонентом | 0,1 | 1 |
А16.04.010 | Артродез позвоночника | 0,1 | 1 |
А16.04.011 | Спондилосинтез | 0,1 | |
А16.04.030 | Пластика позвонка | 0,1 | 1 |
А16.30.007 | Дренаж перитонеальный | 0,05 | 1 |
В01.003.004 | Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) | 0,5 | 1 |
В01.003.004.001 | Местная анестезия | 0,1 | 1 |
2.7. Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А13.29.008 | Психотерапия | 0,2 | 3 |
А15.03.006 | Наложение корсета при патологии поясничного отдела позвоночника | 0,5 | 1 |
А17.02.001 | Миоэлектростимуляция | 0,3 | 7 |
А17.03.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при костной патологии | 0,3 | 5 |
А17.28.003 | Электростимуляция мочевого пузыря | 0,3 | 5 |
А17.30.031 | Воздействие магнитными полями | 0,5 | 7 |
А19.03.001.007 | Механотерапия на механотерапевтических аппаратах с пневмоприводом при травме позвоночника | 0,3 | 5 |
А19.03.002.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника | 0,9 | 13 |
А19.09.002 | Дыхательные упражнения дренирующие | 1 | 7 |
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
Код | Анатомо- | Наименование лекарственного препарата** | Усред- | Еди- | ССД*** | СКД**** |
________________ ** Международное непатентованное или химическое наименование лекарственного препарата, а в случаях их отсутствия — торговое наименование лекарственного препарата. *** Средняя суточная доза. **** Средняя курсовая доза. | ||||||
А02ВС | Ингибиторы протонного насоса | 0,7 | ||||
Омепразол | мг | 20 | 220 | |||
А03ВА | Алкалоиды белладонны, третичные амины | 0,5 | ||||
Атропин | мг | 1 | 2 | |||
A03FA | Стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта | 0,01 | ||||
Метоклопрамид | мг | 1 | 2 | |||
А04АА | Блокаторы серотониновых 5НТ3-рецепторов | 0,1 | ||||
Ондансетрон | мг | 4 | 8 | |||
А12СХ | Другие минеральные вещества | 0,05 | ||||
Калия и магния аспарагинат | мл | 500 | 1500 | |||
В01АВ | Группа гепарина | 0,7 | ||||
Эноксапарин натрия | ME | 10000 | 100000 | |||
B02AA | Аминокислоты | 0,2 | ||||
Транексамовая кислота | мг | 1250 | 1250 | |||
B05AA | Кровезаменители и препараты плазмы крови | 0,5 | ||||
Гидроксиэтилкрахмал | мл | 500 | 1000 | |||
B05BB | Растворы, влияющие на водно-электролитный баланс | 0,5 | ||||
Натрия лактата раствор сложный | мл | 400 | 2000 | |||
B05XA | Растворы электролитов | 0,5 | ||||
Натрия хлорид | мл | 400 | 800 | |||
C01BB | Антиаритмические препараты, класс IB | 0,7 | ||||
Лидокаин | мг | 50 | 50 | |||
C01CA | Адренергические и дофаминергические средства | 0,01 | ||||
Допамин | мг | 200 | 1000 | |||
C01DA | Органические нитраты | 0,01 | ||||
Нитроглицерин | мг | 15 | 30 | |||
С03СА | Сульфонамиды | 0,05 | ||||
Фуросемид | мг | 20 | 60 | |||
D04AA | Антигистаминные препараты для наружного применения | 0,9 | ||||
Дифенгидрамин | мг | 40 | 200 | |||
Н02АВ | Глюкокортикоиды | 0,1 | ||||
Дексаметазон | г | 2,9 | 2,9 | |||
J01DB | Цефалоспорины первого поколения | 0,7 | ||||
Цефазолин | мг | 2000 | 14000 | |||
J01MA | Фторхинолоны | 0,05 | ||||
Ципрофлоксацин | мг | 1000 | 7000 | |||
J01XA | Антибиотики гликопептидной структуры | 0,09 | ||||
Ванкомицин | мг | 2000 | 10000 | |||
M01AB | Производные уксусной кислоты и родственные соединения | 0,1 | ||||
Кеторолак | мг | 60 | 240 | |||
M01AC | Оксикамы | 0,2 | ||||
Лорноксикам | мг | 8 | 24 | |||
Мелоксикам | мг | 15 | 150 | |||
М01АЕ | Производные пропионовой кислоты | 0,2 | ||||
Кетопрофен | мг | 200 | 2000 | |||
M02AA | Нестероидные противовоспалительные препараты для местного применения | 0,1 | ||||
Диклофенак | мг | 150 | 1500 | |||
N01AX | Другие препараты для общей анестезии | 0,1 | ||||
Пропофол | мг | 200 | 200 | |||
N01BA | Эфиры аминобензойной кислоты | 0,1 | ||||
Прокаин | мг | 300 | 300 | |||
N01BB | Амиды | 0,2 | ||||
Ропивакаин | мг | 50 | 50 | |||
N02AB | Производные фенилпиперидина | 0,1 | ||||
Фентанил | мл | 100 | 100 | |||
N02AX | Анальгетики со смешанным механизмом действия | 0,1 | ||||
Трамадол | мг | 1000 | 1000 | |||
N02BB | Пиразолоны | 0,1 | ||||
Метамизол натрия | мг | 1000 | 1000 | |||
N02BE | Анилиды | 0,01 | ||||
Парацетамол | мг | 100 | 200 | |||
N05AD | Производные бутирофенона | 0,005 | ||||
Дроперидол | мг | 1000 | 1000 | |||
N05BA | Производные бензодиазепина | 0,85 | ||||
Диазепам | мг | 2000 | 2000 | |||
N05BB | Производные дифенилметана | 0,2 | ||||
Гидроксизин | мг | 25 | 50 | |||
N05CD | Производные бензодиазепина | 0,231 | ||||
Мидазолам | мг | 20 | 30 | |||
N07AA | Антихолинэстеразные средства | 0,2 | ||||
Неостигмина метилсульфат | мг | 200 | 200 | |||
R06AC | Замещенные этилендиамины | 0,1 | ||||
Хлоропирамин | мг | 2 | 4 | |||
S01EA | Симпатомиметики для лечения глаукомы | 0,1 | ||||
Клонидин | мг | 300 | 3000 |
4. Кровь и ее компоненты
Наименование компонента крови | Усред- | Еди- | ССД**** | СКД*** |
________________ *** Средняя суточная доза. **** Средняя курсовая доза. | ||||
Отмытые эритроциты | 0,1 | мл | 500 | 1000 |
Свежезамороженная плазма | 0,5 | мл | 1000 | 1000 |
Эритроцитарная взвесь с удаленным лейкоцитарным слоем | 0,2 | мл | 500 | 1000 |
Эритроциты с удаленным лейкотромбоцитарным слоем | 0,5 | мл | 500 | 1000 |
5. Перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм человека
Код | Наименование вида медицинского изделия | Усредненный показатель частоты предоставления | Среднее количество |
120080 | Кейдж для спондилодеза металлический, нестерильный | 0,05 | 1 |
119980 | Кейдж для спондилодеза металлический, стерильный | 0,1 | 1 |
323160 | Кейдж для спондилодеза полимерный, стерильный | 0,05 | 1 |
246370 | Набор медицинских изделий для фиксации перелома кости пластиной, нерассасывающейся | 0,1 | 1 |
120050 | Пластина для спинальной фиксации, нерассасывающаяся | 0,2 | 1 |
271920 | Система внутренней спинальной фиксации с помощью костных винтов | 0,6 | 1 |
265160 | Система внутренней спинальной фиксации с помощью крючков | 0,3 | 1 |
246120 | Цемент костный, не содержащий лекарственные средства | 0,1 | 1 |
246350 | Цемент костный, содержащий лекарственные средства | 0,1 | 1 |
151360 | Эндопротез тела позвонка, стерильный | 0,2 | 1 |
6. Виды лечебного питания, включая специализированные продукты лечебного питания
Наименование вида лечебного питания | Усредненный показатель частоты предоставления | Количество |
Энтеральное питание (ЭП) | 0,1 | 3 |
Основной вариант стандартной диеты | 1 | 13 |
Вариант диеты с механическим и химическим щажением | 1 | 2 |
Примечания:
1. Лекарственные препараты для медицинского применения, зарегистрированные на территории Российской Федерации, назначаются в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения и фармакотерапевтической группой по анатомо-терапевтическо-химической классификации, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения, а также с учетом способа введения и применения лекарственного препарата.
2. Назначение и применение лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в стандарт медицинской помощи, допускаются в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии (часть 5 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст.6724; 2015, N 10, ст.1425)).
Электронный текст документа
подготовлен ЗАО «Кодекс» и сверен по:
Официальный интернет-портал
правовой информации
www.pravo.gov.ru, 22.07.2015,
N 0001201507220043
Стандарт специализированной медицинской помощи при переломах грудного и/или поясничного отдела позвоночника, вывихах, растяжении и повреждении капсульно-связочного аппарата (консервативное лечение)
Утверждающий документ:
Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1522н
СТАНДАРТ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ
ГРУДНОГО И/ИЛИ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА, ВЫВИХАХ,
РАСТЯЖЕНИИ И ПОВРЕЖДЕНИИ КАПСУЛЬНО-СВЯЗОЧНОГО
АППАРАТА (КОНСЕРВАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ)
Категория возрастная: взрослые
Пол: любой
Фаза: любая
Стадия: острая
Осложнения: вне зависимости от осложнений
Вид медицинской помощи: специализированная медицинская помощь
Условия оказания медицинской помощи: стационарно
Форма оказания медицинской помощи: экстренная; неотложная
Средние сроки лечения (количество дней): 10
Код по МКБ X <*>
Нозологические единицы
S22.0 Перелом грудного позвонка
S22.1 Множественные переломы грудного отдела позвоночника
S23.0 Травматический разрыв межпозвоночного диска в грудном отделе
S23.1 Вывих грудного позвонка
S23.2 Вывих другого и неуточненного отдела грудной клетки
S32.0 Перелом поясничного позвонка
S32.1 Перелом крестца
S32.2 Перелом копчика
S33.0 Травматический разрыв межпозвоночного диска в пояснично-крестцовом отделе
S33.1 Вывих поясничного позвонка
S33.2 Вывих крестцово-подвздошного сустава и крестцово-копчикового соединения
S33.3 Вывих другой и неуточненной части пояснично-крестцового отдела позвоночника и таза
S32.7 Множественные переломы пояснично-крестцового отдела позвоночника и костей таза
S32.8 Переломы других и неуточненных частей пояснично-крестцового отдела позвоночника и костей таза
1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код | Наименование | Усредненный | Усредненный |
B01.001.001 | Прием (осмотр, | 0,01 | 1 |
B01.008.001 | Прием (осмотр, | 0,05 | 1 |
B01.023.001 | Прием (осмотр, | 0,5 | 1 |
B01.024.001 | Прием (осмотр, | 1 | 1 |
B01.027.001 | Прием (осмотр, | 0,1 | 1 |
Источник
Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при травмах пояснично-крестцового отдела позвоночника и костей таза
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст.6724; 2015, N 10, ст.1425)
приказываю:
Утвердить стандарт специ