Снятие спиц при переломе стоимость
Цены: от 800р. до 164000р.
Динамика цен
118 адресов, 118 цен, средняя цена 7705р.
Скандинавский Центр Здоровья на 2-й Кабельной
ул. 2-я Кабельная, д. 2, стр. 25, стр. 26, стр. 37
ул. 2-я Кабельная, д. 2, стр. 25, стр. 26, стр. 37
Удаление металлоконструкций пальца | 5500 р. |
Московский Доктор на Коктебельской
ул. Коктебельская, д. 2, корп. 1
ул. Коктебельская, д. 2, корп. 1
МедикСити на Полтавской
ул. Полтавская, д. 2
ул. Полтавская, д. 2
Демонтаж аппаратов внешней фиксации (в т. ч. аппарат Илизарова) 1 категория | 4400 р. |
Евромедклиник на Сиреневом бульваре
Сиреневый б-р, д. 32А
Сиреневый б-р, д. 32А
Удаление кортикальных винтов, спиц, проволоки 1 категория | 6000 р. |
Детская клиника ЕМЦ на Трифоновской
ул. Трифоновская, д. 26
ул. Трифоновская, д. 26
Удаление единичных спиц и винтов из верхней конечности — из крупных сегментов | 32825 р. |
Лечебный Центр на Тимура Фрунзе
ул. Тимура Фрунзе, д. 15/1
ул. Тимура Фрунзе, д. 15/1
Удаление металлоконструкции 1 кат сложности (винт. стержень. спица. аппарат Илизарова. без учета стоимости обезболивания) | 9120 р. |
Клиника Столица на Арбате
Большой Власьевский пер., д. 9
Большой Власьевский пер., д. 9
Удаление металлоконструкции 1 категории (спица, серкляжная нить, единичные винты (до 2-х) | 12000 р. |
Клиника Столица на Летчика Бабушкина
ул. Летчика Бабушкина, д. 48Б
ул. Летчика Бабушкина, д. 48Б
Удаление металлоконструкции 1 категории (спица, серкляжная нить, единичные винты (до 2-х) | 12000 р. |
Медицина 24/7 на Автозаводской
ул. Автозаводская, д. 16, корп. 2
ул. Автозаводская, д. 16, корп. 2
Удаление трансартикулярных спиц для костного остеосинтеза | 16100 р. |
Клиника Столица на Ленинском проспекте
Ленинский пр-т, д. 90
Ленинский пр-т, д. 90
Удаление металлоконструкции 1 категории (спица, серкляжная нить, единичные винты (до 2-х) | 12000 р. |
Клиника Столица на Юго-Западной
Ленинский пр-т, д. 146
Ленинский пр-т, д. 146
Удаление металлоконструкции 1 категории (спица, серкляжная нить, единичные винты (до 2-х) | 12000 р. |
Семейный доктор на Озерковской набережной
Озерковская наб., д. 4
Озерковская наб., д. 4
Удаление металлоконструкции 1 спица (над кожей) | 3470 р. |
Семейный доктор на 1-й Миусской
ул. 1-я Миусская, д. 2, стр. 3
ул. 1-я Миусская, д. 2, стр. 3
Удаление металлоконструкции 1 спица (над кожей) | 3470 р. |
Семейный доктор на Усачева
ул. Усачева, д. 33, стр. 3
ул. Усачева, д. 33, стр. 3
Удаление металлоконструкции 1 спица (над кожей) | 3470 р. |
Европейский МЦ в Орловском переулке
Орловский пер., д. 7
Орловский пер., д. 7
Удаление единичных спиц и винтов из верхней конечности — из крупных сегментов | 32825 р. |
Добромед на Ляпидевского
ул. Ляпидевского, д. 14, стр. 1
ул. Ляпидевского, д. 14, стр. 1
Удаление малых металлоконструкции (спицы) | 1500 р. |
Московский Доктор на Балаклавском проспекте
Балаклавский пр-т, д. 5
Балаклавский пр-т, д. 5
Добромед на Братиславской
ул. Братиславская, д. 13, корп. 1
ул. Братиславская, д. 13, корп. 1
Удаление малых металлоконструкции (спицы) | 1500 р. |
Поликлиника.ру на Таганской
ул. Таганская, д. 32/1, стр. 17
ул. Таганская, д. 32/1, стр. 17
Удаление спиц (за 1 спицу) | 7700 р. |
Добромед на Кременчугской
ул. Кременчугская, д. 3, корп. 4
ул. Кременчугская, д. 3, корп. 4
Удаление малых металлоконструкции (спицы) | 1500 р. |
Поликлиника.ру на Дорожной
ул. Дорожная, д. 32, корп. 1
ул. Дорожная, д. 32, корп. 1
Удаление спиц (за 1 спицу) | 7700 р. |
Московская клиника на Полковой
ул. Полковая, д. 12, корп. 1
ул. Полковая, д. 12, корп. 1
Удаление спиц 1 категория сложности | 4000 р. |
Поликлиника.ру в 1-м Кожуховском проезде
1-й Кожуховский пр-д, д. 9
1-й Кожуховский пр-д, д. 9
Удаление спиц (за 1 спицу) | 7700 р. |
Поликлиника.ру в Столярном переулке
Столярный пер., д. 7, корп. 2
Столярный пер., д. 7, корп. 2
Удаление спиц (за 1 спицу) | 7700 р. |
Добромед на Адмирала Лазарева
ул. Адмирала Лазарева, д. 43
ул. Адмирала Лазарева, д. 43
Удаление малых металлоконструкции (спицы) | 1500 р. |
Добромед на Грекова
ул. Грекова, д. 5
ул. Грекова, д. 5
Удаление малых металлоконструкции (спицы) | 1500 р. |
Поликлиника.ру в 1-м Смоленском переулке
1-й Смоленский пер., д. 17, стр. 3
1-й Смоленский пер., д. 17, стр. 3
Удаление спиц (за 1 спицу) | 7700 р. |
Спектра на Герасима Курина
ул. Герасима Курина, д. 16
ул. Герасима Курина, д. 16
Удаление спиц из костной ткани | 7700 р. |
Европейский МЦ на Щепкина
ул. Щепкина, д. 35
ул. Щепкина, д. 35
Удаление единичных спиц и винтов из верхней конечности — из крупных сегментов | 32825 р. |
Европейский МЦ в Спиридоньевском переулке
Спиридоньевский пер, д. 5
Спиридоньевский пер, д. 5
Удаление единичных спиц и винтов из верхней конечности — из крупных сегментов | 32825 р. |
Источник
Травматология и ортопедия | Стоимость по прейскуранту, руб. | Стоимость по программе «Близкий круг», руб. |
---|---|---|
Прием амбулаторный (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 2100 | от 1575 >> |
Прием амбулаторный (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 2100 | от 1575 >> |
Прием амбулаторный (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда к.м.н. первичный | 2310 | от 1733 >> |
Прием амбулаторный (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда к.м.н. повторный | 2310 | от 1733 >> |
Прием амбулаторный (осмотр, консультация) ведущего врача-травматолога-ортопеда первичный | 2900 | от 2175 >> |
Прием амбулаторный (осмотр, консультация) ведущего врача-травматолога-ортопеда повторный | 2900 | от 2175 >> |
Аутоплазмотерапия (PRP) заболеваний опорно-двигательного аппарата, (1 процедура) | 9450 | от 7088 >> |
Аутоплазмотерапия (PRP) заболеваний опорно-двигательного аппарата, (1 процедура) (RegenLab, Швейцария) | 12600 | от 9450 >> |
Блокада (лечебно-диагностическая) области плечевого пояса/коленного сустава — 1 область/1точка | 1740 | от 1305 >> |
Блокада места перелома | 1270 | от 953 >> |
Внутрисуставная или околосуставная блокада с анестезией (включая стоимость лекарственного препарата) | 2120 | от 1590 >> |
Внутрисуставное введение лекарственного препарата (без стоимости лекарственного препарата) | 1850 | от 1388 >> |
Вправление вывихов крупных суставов | 3150 | от 2363 >> |
Вправление вывихов малых суставов | 1500 | от 1125 >> |
Вправление подвывихов | 1740 | от 1305 >> |
Вправление пронационного подвывиха головки лучевой кости | 1850 | от 1388 >> |
Иммобилизация перелома костей пальцев кисти ортезом | 3350 | от 2513 >> |
Иммобилизация перелома костей пальцев стопы ортезом | 3580 | от 2685 >> |
Иммобилизация перелома локтевого сустава ортезом | 12130 | от 9098 >> |
Иммобилизация перелома лучевого сустава ортезом | 12130 | от 9098 >> |
Иммобилизация перелома нижней конечности ортезом | 14450 | от 10838 >> |
Иммобилизация перелома плюсневых костей ортезом | 10970 | от 8228 >> |
Иммобилизация перелома пястных костей ортезом | 10970 | от 8228 >> |
Иссечение кольцевидной связки | 17320 | от 17320 >> |
Иссечение контрактуры Дюпюитрена (игольчатая апоневрэктомия, 1 палец) | 16630 | от 16630 >> |
Иссечение контрактуры Дюпюитрена (субтотальная апоневрэктомия, 1 палец) | 21250 | от 21250 >> |
Иссечение невромы Мортона | 23100 | от 23100 >> |
Иссечение невромы Мортона с остеотомией четвертой плюсневой кости | 30030 | от 30030 >> |
Иссечение суставной сумки (бурсэктомия, синовэктомия) | 19050 | от 19050 >> |
Кинейзиотейпирование 1 категории сложности | 920 | от 690 >> |
Кинейзиотейпирование 2 категории сложности | 1150 | от 863 >> |
Кинейзиотейпирование 3 категории сложности | 1500 | от 1125 >> |
Коррекция вальгусной деформации первого пальца, 1 категории сложности | 43890 | от 43890 >> |
Коррекция вальгусной деформации первого пальца, 2 категории сложности | 55440 | от 55440 >> |
Коррекция вальгусной деформации первого пальца, 3 категории сложности | 64680 | от 64680 >> |
Коррекция молотообразных пальцев | 17320 | от 17320 >> |
Медикаментозная блокада крупных суставов с анестетиком (без стоимости лекартсвенного препарата) | 2310 | от 1733 >> |
Медикаментозная блокада мелких суставов с анестетиком (без стоимости лекартсвенного препарата) | 1560 | от 1170 >> |
Медикаментозная блокада средних суставов с анестетиком (без стоимости лекартсвенного препарата) | 1740 | от 1305 >> |
Наложение большой гипсовой лонгеты | 2900 | от 2175 >> |
Наложение большой пластиковой лангеты | 4050 | от 3038 >> |
Наложение большой циркулярной гипсовой повязки | 2900 | от 2175 >> |
Наложение большой циркулярной пластиковой повязки | 4620 | от 3465 >> |
Наложение воротника Шанца | 870 | от 653 >> |
Наложение жесткого корсета | 5200 | от 3900 >> |
Наложение малого фиксатора | 1150 | от 863 >> |
Наложение малой гипсовой лонгеты | 1740 | от 1305 >> |
Наложение малой пластиковой лангеты | 2900 | от 2175 >> |
Наложение малой циркулярной гипсовой повязки | 1740 | от 1305 >> |
Наложение малой циркулярной пластиковой повязки | 2900 | от 2175 >> |
Наложение марлевой повязки Дезо | 1400 | от 1050 >> |
Наложение первичного шва сухожилия до 3-х недель после травмы | 23100 | от 23100 >> |
Наложение пластырных швов | 350 | от 263 >> |
Наложение полужесткого корсета | 5200 | от 3900 >> |
Наложение разгружающей повязки на верхнюю конечность | 1740 | от 1305 >> |
Наложение среднего фиксатора | 1740 | от 1305 >> |
Наложение стремян Павлика | 520 | от 390 >> |
Наложение фиксатора на ключицу | 1970 | от 1478 >> |
Наложение фиксирующей марлевой повязки | 580 | от 435 >> |
Наложение фиксирующей повязки эластичным бинтом | 580 | от 435 >> |
Плантограмма | 580 | от 435 >> |
Пункция крупных суставов (1 сустав) | 1900 | от 1425 >> |
Пункция мелких суставов (1 сустав) | 1560 | от 1170 >> |
Пункция сустава с введением лекарственного препарата с анестезией (без стоимости лекарственного препарата) | 2780 | от 2085 >> |
Пункция сустава с введением лекарственного препарата с анестезией (включая стоимость лекарственного препарата) | 5100 | от 3825 >> |
Рассечение связки при туннельном синдроме | 19400 | от 19400 >> |
Реконструкция сухожилий (второй этап) | 30030 | от 30030 >> |
Реконструкция сухожилий (первый этап) | 32340 | от 32340 >> |
Репозиция отломков костей при закрытом переломе | 1740 | от 1740 >> |
Репозиция отломков костей при закрытом переломе | 1740 | от 1305 >> |
Репозиция при смещении двух костей, 2 категории сложности (оскольчатый,не стабильный перелом, при повторном посещении в гипсе) | 5200 | от 3900 >> |
Репозиция при смещении одной кости, 1 категории сложности (свежий стабильный перелом) | 4390 | от 3293 >> |
Снятие большой циркулярной пластиковой лангеты (нижняя/верхняя конечность) | 1150 | от 863 >> |
Снятие гипсовой лонгеты | 690 | от 518 >> |
Снятие малой пластиковой лангеты (кисть, стопа) | 690 | от 518 >> |
Снятие средней циркулярной пластиковой лангеты (плечо, предплечье, голень) | 920 | от 690 >> |
Снятие циркулярной гипсовой повязки | 800 | от 600 >> |
Удаление клеща | 1580 | от 1185 >> |
Удаление металлоконструкции 1 спица (над кожей) | 3470 | от 3470 >> |
Удаление металлоконструкции 1 спица (под кожей) | 4620 | от 4620 >> |
Удаление металлоконструкций (1 пластина) | 2310 | от 2310 >> |
Удаление металлоконструкций (спицы) одной фаланги пальцев | 580 | от 435 >> |
Удаление металлоконструкций (спицы) с одной конечности | 2310 | от 1733 >> |
Экстракорпоральная ударно-волновая терапия (1 поле) | 2300 | от 1725 >> |
Информация о стоимости, размещенная на сайте, не является публичной офертой. Возможность оказания услуги и ее стоимость уточните в регистратуре или контакт-центре клиники.
Источник