Перелом ключицы со смещением какая степень тяжести
ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ
ê Ìåäèöèíñêèì êðèòåðèÿì
îïðåäåëåíèÿ ñòåïåíè òÿæåñòè
âðåäà, ïðè÷èí¸ííîãî çäîðîâüþ
÷åëîâåêà, óòâåðæä¸ííûå ïðèêàçîì
Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ è
ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ ÐÔ
îò 24 àïðåëÿ 2008 ã. ¹ 194í
* Èñïîëüçóåòñÿ ïðè ñóäåáíî-ìåäèöèíñêîì îïðåäåëåíèè ñòåïåíè òÿæåñòè âðåäà, ïðè÷èí¸ííîãî çäîðîâüþ ÷åëîâåêà, ïî êâàëèôèöèðóþùåìó ïðèçíàêó è ìåäèöèíñêîìó êðèòåðèþ ñòîéêîé óòðàòû îáùåé òðóäîñïîñîáíîñòè.
¹ ï/ï | Âðåä, ïðè÷èí¸ííûé çäîðîâüþ ÷åëîâåêà â ðåçóëüòàòå ðàçëè÷íûõ òðàâì, îòðàâëåíèé è äðóãèõ ïîñëåäñòâèé âîçäåéñòâèÿ âíåøíèõ ïðè÷èí | Ïðîöåíò ñòîéêîé óòðàòû îáùåé òðóäîñïîñîáíîñòè | |
---|---|---|---|
ÎÏÎÐÍÎ-ÄÂÈÃÀÒÅËÜÍÛÉ ÀÏÏÀÐÀÒ | |||
Ïîçâîíî÷íèê | |||
63 | Íàðóøåíèå ôóíêöèè ïîçâîíî÷íèêà â ðåçóëüòàòå òðàâìû ëþáîãî åãî îòäåëà, çà èñêëþ÷åíèåì êîï÷èêà: | ||
à) óìåðåííîå îãðàíè÷åíèå ïîäâèæíîñòè; | 30 | ||
á) çíà÷èòåëüíîå îãðàíè÷åíèå ïîäâèæíîñòè; | 40 | ||
â) ðåçêîå îãðàíè÷åíèå ïîäâèæíîñòè; | 50 | ||
ã) ïîëíàÿ íåïîäâèæíîñòü ïîçâîíî÷íèêà (â òîì ÷èñëå è îäíîãî èç îòäåëîâ), ðåçêàÿ åãî äåôîðìàöèÿ. | 70 | ||
Ïðèìå÷àíèå. Ïðè ïåðåëîìàõ èëè âûâèõàõ ïîçâîíêîâ ðàçëè÷íûõ îòäåëîâ ïîçâîíî÷íèêà, ïîâë¸êøèõ çà ñîáîé íàðóøåíèå åãî ôóíêöèè, ïðîöåíò ñòîéêîé óòðàòû îáùåé òðóäîñïîñîáíîñòè óñòàíàâëèâàåòñÿ ñ ó÷¸òîì íàèáîëåå âûðàæåííîãî íàðóøåíèÿ ôóíêöèè ïî îäíîìó èç ïîäïóíêòîâ, ïåðå÷èñëåííûõ â íàñòîÿùåì ïóíêòå. | |||
64 | Óäàëåíèå ÷àñòè êîï÷èêà â ðåçóëüòàòå òðàâìû. | 15 | |
65 | Óäàëåíèå êîï÷èêà â ðåçóëüòàòå òðàâìû. | 20 | |
Âåðõíÿÿ êîíå÷íîñòü | Ïðàâàÿ | Ëåâàÿ | |
Ëîïàòêà è êëþ÷èöà | |||
66 | Íàðóøåíèå ôóíêöèè ïëå÷åâîãî ïîÿñà â ðåçóëüòàòå ïåðåëîìà ëîïàòêè, êëþ÷èöû, ðàçðûâà êëþ÷è÷íî-àêðîìèàëüíîãî èëè ãðóäèíî-êëþ÷è÷íîãî ñî÷ëåíåíèé: | ||
à) óìåðåííàÿ äåôîðìàöèÿ, ãèïîòðîôèÿ ìûøö, ñíèæåíèå ñèëû êîíå÷íîñòè, óìåðåííîå îãðàíè÷åíèå äâèæåíèé â ïëå÷åâîì ñóñòàâå; | 15 | 10 | |
á) çíà÷èòåëüíàÿ äåôîðìàöèÿ, âûðàæåííàÿ àòðîôèÿ ìûøö, ãèïîòðîôèÿ, çíà÷èòåëüíîå îãðàíè÷åíèå äâèæåíèé â ïëå÷åâîì ñóñòàâå; | 20 | 15 | |
â) ðåçêàÿ äåôîðìàöèÿ, ðåçêàÿ àòðîôèÿ ìûøö ïëå÷åâîãî ïîÿñà, ðåçêîå îãðàíè÷åíèå äâèæåíèé â ïëå÷åâîì ñóñòàâå. | 30 | 25 | |
Ïðèìå÷àíèÿ. 1. Äëÿ îïðåäåëåíèÿ ñòåïåíè îãðàíè÷åíèÿ äâèæåíèé â ïëå÷åâîì ñóñòàâå ñëåäóåò ïîëüçîâàòüñÿ êðèòåðèÿìè ñòîéêîé óòðàòû îáùåé òðóäîñïîñîáíîñòè, óêàçàííûìè â ïóíêòå 62 íàñòîÿùåãî Ïåðå÷íÿ. 2.  ñëó÷àÿõ, êîãäà ïðàâàÿ (èëè ëåâàÿ) êîíå÷íîñòü ÿâëÿåòñÿ ðàáî÷åé, èñïîëüçóþòñÿ ïðîöåíòû ñòîéêîé óòðàòû îáùåé òðóäîñïîñîáíîñòè, óêàçàííûå â ãðàôå 3 ñîîòâåòñòâåííî «ïðàâàÿ» (èëè «ëåâàÿ»). | |||
Ïëå÷åâîé ñóñòàâ | Ïðàâûé | Ëåâûé | |
67 | Êîñòíûé àíêèëîç (íåïîäâèæíîñòü) ïëå÷åâîãî ñóñòàâà, ïîäòâåðæä¸ííûé ðåíòãåíîëîãè÷åñêèìè äàííûìè. | 40 | 35 |
68 | Áîëòàþùèéñÿ ïëå÷åâîé ñóñòàâ â ðåçóëüòàòå ðåçåêöèè ãîëîâêè ïëå÷åâîé êîñòè èëè ñóñòàâíîé ïîâåðõíîñòè ëîïàòêè â ñâÿçè ñ òðàâìîé. | 60 | 50 |
69 | Îãðàíè÷åíèå äâèæåíèé (êîíòðàêòóðà) â ïëå÷åâîì ñóñòàâå: | ||
à) óìåðåííî âûðàæåííîå: ñãèáàíèå (îòâåäåíèå ïëå÷à âïåð¸ä) — 120-150; ðàçãèáàíèå (îòâåäåíèå íàçàä) — 20-30 ; îòâåäåíèå ïëå÷à â ñòîðîíó — 120-150; | 15 | 10 | |
á) çíà÷èòåëüíî âûðàæåííîå: ñãèáàíèå (îòâåäåíèå ïëå÷à âïåð¸ä) — 75-115; ðàçãèáàíèå (îòâåäåíèå íàçàä) — 5-15; îòâåäåíèå ïëå÷à â ñòîðîíó — 75-115; | 20 | 15 | |
â) ðåçêî âûðàæåííîå: ñãèáàíèå (îòâåäåíèå ïëå÷à âïåð¸ä) — 5-70; ðàçãèáàíèå (îòâåäåíèå íàçàä) — 0; îòâåäåíèå ïëå÷à â ñòîðîíó — 5-70. | 30 | 25 | |
Ïðèìå÷àíèå. Îáú¸ì äâèæåíèé â ïëå÷åâîì ñóñòàâå â íîðìå: îòâåäåíèå ïëå÷à âïåð¸ä (ñãèáàíèå — 180); îòâåäåíèå ïëå÷à íàçàä (ðàçãèáàíèå — 40-60); îòâåäåíèå ïëå÷à â ñòîðîíó — 150-180; ðîòàöèÿ âíóòðü — 90; ðîòàöèÿ íàðóæó — 50. | |||
70 | Ïðèâû÷íûé âûâèõ ïëå÷à. | 20 | 15 |
Ïðèìå÷àíèå. Ïðè âûâèõå ïëå÷à, ïîâëåêøåì çà ñîáîé íàðóøåíèå ôóíêöèè ïëå÷åâîãî ñóñòàâà, ïðîöåíò ñòîéêîé óòðàòû îáùåé òðóäîñïîñîáíîñòè îïðåäåëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ êðèòåðèÿìè, ïðåäóñìîòðåííûìè ïóíêòîì 69 íàñòîÿùåãî Ïåðå÷íÿ. | |||
Ïëå÷î | Ïðàâîå | Ëåâîå | |
71 | Îòñóòñòâèå âåðõíåé êîíå÷íîñòè è ëîïàòêè (èëè ÷àñòè å¸). | 80 | 75 |
72 | Îòñóòñòâèå âåðõíåé êîíå÷íîñòè ïîñëå ýêçàðòèêóëÿöèè â ïëå÷åâîì ñóñòàâå èëè êóëüòÿ íà óðîâíå âåðõíåé òðåòè ïëå÷à. | 75 | 70 |
73 | Êóëüòÿ ïëå÷à íà óðîâíå ñðåäíåé èëè íèæíåé òðåòè. | 70 | 65 |
74 | Ëîæíûé ñóñòàâ èëè íåñðîñøèéñÿ ïåðåëîì ïëå÷åâîé êîñòè. | 45 | 40 |
75 | Íàðóøåíèå ôóíêöèè ïëå÷à: | ||
à) óìåðåííîå îãðàíè÷åíèå äâèæåíèé â ëîêòåâîì è ïëå÷åâîì ñóñòàâàõ; | 20 | 15 | |
á) óìåðåííîå îãðàíè÷åíèå äâèæåíèé â îäíîì èç ñóñòàâîâ (ëîêòåâîì èëè ïëå÷åâîì) è çíà÷èòåëüíîå îãðàíè÷åíèå äâèæåíèé â äðóãîì; | 25 | 20 | |
â) çíà÷èòåëüíîå îãðàíè÷åíèå äâèæåíèé â ëîêòåâîì è ïëå÷åâîì ñóñòàâàõ èëè óìåðåííîå îãðàíè÷åíèå äâèæåíèé â îäíîì èç íèõ è ðåçêîå îãðàíè÷åíèå â äðóãîì; | 30 | 25 | |
ã) çíà÷èòåëüíîå îãðàíè÷åíèå äâèæåíèé â îäíîì èç ñóñòàâîâ (ëîêòåâîì èëè ïëå÷åâîì) è ðåçêîå îãðàíè÷åíèå äâèæåíèé â äðóãîì; | 35 | 30 | |
ä) ðåçêîå îãðàíè÷åíèå äâèæåíèé â ëîêòåâîì è ïëå÷åâîì ñóñòàâàõ. | 40 | 35 | |
Ïðèìå÷àíèÿ: 1. Äëÿ îïðåäåëåíèÿ ñòåïåíè îãðàíè÷åíèÿ äâèæåíèé â ëîêòåâîì è ïëå÷åâîì ñóñòàâàõ ñëåäóåò ïîëüçîâàòüñÿ êðèòåðèÿìè ñòîéêîé óòðàòû îáùåé òðóäîñïîñîáíîñòè, ïðåäóñìîòðåííûìè ïóíêòàìè 78 è 69 íàñòîÿùåãî Ïåðå÷íÿ. 2. Åñëè ïðè ñóäåáíî-ìåäèöèíñêîé ýêñïåðòèçå áóäåò óñòàíîâëåíî, ÷òî òðàâìà ïëå÷à ïîâëåêëà çà ñîáîé îãðàíè÷åíèå äâèæåíèé â îäíîì èç ñóñòàâîâ (ëîêòåâîì èëè ïëå÷åâîì), ïðîöåíò ñòîéêîé óòðàòû îáùåé òðóäîñïîñîáíîñòè îïðåäåëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ êðèòåðèÿìè, ïðåäóñìîòðåííûìè ïóíêòàìè 78 è 69 íàñòîÿùåãî Ïåðå÷íÿ. | |||
Ëîêòåâîé ñóñòàâ | Ïðàâûé | Ëåâûé | |
76 | Áîëòàþùèéñÿ ëîêòåâîé ñóñòàâ â ðåçóëüòàòå ðåçåêöèè ñóñòàâíîé ïîâåðõíîñòè ïëå÷åâîé è ëîêòåâîé êîñòåé. | 50 | 40 |
77 | Êîñòíûé àíêèëîç (íåïîäâèæíîñòü) ëîêòåâîãî ñóñòàâà, ïîäòâåðæä¸ííûé ðåíòãåíîëîãè÷åñêèìè äàííûìè: | ||
à) â ôóíêöèîíàëüíî âûãîäíîì ïîëîæåíèè (óãîë îò 60 äî 90); | 35 | 30 | |
6) â ôóíêöèîíàëüíî íåâûãîäíîì ïîëîæåíèè (óãîë ìåíüøå 60 èëè áîëüøå 90). | 40 | 35 | |
78 | Îãðàíè÷åíèå äâèæåíèé (êîíòðàêòóðà) â ëîêòåâîì ñóñòàâå: | ||
à) óìåðåííî âûðàæåííîå: ñãèáàíèå — 50-60; ðàçãèáàíèå — 170-160; | 10 | 10 | |
á) çíà÷èòåëüíî âûðàæåííîå: ñãèáàíèå — 65-90; ðàçãèáàíèå — 155-140; | 20 | 15 | |
â) ðåçêî âûðàæåííîå: îò 95 äî 135. | 30 | 25 | |
Ïðèìå÷àíèå: Îáú¸ì äâèæåíèé â ëîêòåâîì ñóñòàâå â íîðìå: ñãèáàíèå 30-45; ðàçãèáàíèå 175-180. | |||
Ïðåäïëå÷üå | Ïðàâîå | Ëåâîå | |
79 | Îòñóòñòâèå ïðåäïëå÷üÿ â ðåçóëüòàòå ýêçàðòèêóëÿöèè â ëîêòåâîì ñóñòàâå èëè êóëüòÿ íà óðîâíå âåðõíåé òðåòè. | 70 | 65 |
80 | Êóëüòÿ ïðåäïëå÷üÿ íà óðîâíå ñðåäíåé èëè íèæíåé òðåòè. | 65 | 60 |
81 | Ëîæíûé ñóñòàâ, íåñðîñøèéñÿ ïåðåëîì â îáëàñòè äèàôèçà èëè ìåòàôèçà (âåðõíÿÿ, ñðåäíÿÿ èëè íèæíÿÿ òðåòü): | ||
à) îäíîé êîñòè ïðåäïëå÷üÿ; | 25 | 20 | |
á) îáåèõ êîñòåé ïðåäïëå÷üÿ. | 40 | 35 | |
82 | Íàðóøåíèå ôóíêöèè ïðåäïëå÷üÿ: | ||
à) óìåðåííîå îãðàíè÷åíèå äâèæåíèé â ëó÷åçàïÿñòíîì è ëîêòåâîì ñóñòàâàõ, îãðàíè÷åíèå ñóïèíàöèè è ïðîíàöèè îò 45 äî 60; | 15 | 10 | |
á) óìåðåííîå îãðàíè÷åíèå äâèæåíèé â îäíîì èç ñóñòàâîâ (ëó÷åçàïÿñòíîì èëè ëîêòåâîì) è çíà÷èòåëüíîå â äðóãîì, îãðàíè÷åíèå ñóïèíàöèè è ïðîíàöèè îò 25 äî 40; | 20 | 15 | |
â) çíà÷èòåëüíîå îãðàíè÷åíèå äâèæåíèé â ëó÷åçàïÿñòíîì è ëîêòåâîì ñóñòàâàõ èëè óìåðåííîå îãðàíè÷åíèå äâèæåíèé â îäíîì èç íèõ è ðåçêîå â äðóãîì, îãðàíè÷åíèå ñóïèíàöèè è ïðîíàöèè îò 0 äî 20; | 25 | 20 | |
ã) çíà÷èòåëüíîå îãðàíè÷åíèå äâèæåíèé â îäíîì èç ñóñòàâîâ (ëó÷åçàïÿñòíîì èëè ëîêòåâîì) è ðåçêîå â äðóãîì; | 30 | 25 | |
ä) ðåçêîå îãðàíè÷åíèå äâèæåíèé â ëó÷åçàïÿñòíîì è ëîêòåâîì ñóñòàâàõ. | 35 | 30 | |
Ïðèìå÷àíèÿ: 1. Äëÿ îïðåäåëåíèÿ ñòåïåíè îãðàíè÷åíèÿ äâèæåíèé â ëó÷åçàïÿñòíîì è ëîêòåâîì ñóñòàâàõ ñëåäóåò ïîëüçîâàòüñÿ êðèòåðèÿìè, ïðåäóñìîòðåííûìè ïóíêòàìè 84 è 78 íàñòîÿùåãî Ïåðå÷íÿ. 2. Åñëè ïðè ñóäåáíî-ìåäèöèíñêîé ýêñïåðòèçå áóäåò óñòàíîâëåíî, ÷òî òðàâìà ïðåäïëå÷üÿ ïîâëåêëà çà ñîáîé îãðàíè÷åíèå äâèæåíèé â îäíîì èç ñóñòàâîâ (ëó÷åçàïÿñòíîì èëè ëîêòåâîì), ïðîöåíò ñòîéêîé óòðàòû îáùåé òðóäîñïîñîáíîñòè îïðåäåëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ êðèòåðèÿìè, ïðåäóñìîòðåííûìè ïóíêòàìè 84 è 78 íàñòîÿùåãî Ïåðå÷íÿ. 3. Èçìåðåíèå àìïëèòóäû âðàùàòåëüíûõ äâèæåíèé ïðîèçâîäèòñÿ îò 0 (ïîëîæåíèÿ ñðåäíåãî ìåæäó ïðîíàöèåé è ñóïèíàöèåé). Ïðè ýòîì ðóêà äîëæíà áûòü ñîãíóòà â ëîêòåâîì ñóñòàâå ïîä óãëîì 90-100. | |||
Ëó÷åçàïÿñòíûé ñóñòàâ | Ïðàâûé | Ëåâûé | |
83 | Êîñòíûé àíêèëîç (íåïîäâèæíîñòü) ëó÷åçàïÿñòíîãî ñóñòàâà, ïîäòâåðæä¸ííûé äàííûìè ðåíòãåíîëîãè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ: | ||
à) â ôóíêöèîíàëüíî âûãîäíîì ïîëîæåíèè (ñãèáàíèå èëè ðàçãèáàíèå äî 20) | 30 | 25 | |
á) â ôóíêöèîíàëüíî íåâûãîäíîì ïîëîæåíèè (ñãèáàíèå èëè ðàçãèáàíèå 20 è áîëåå). | 40 | 35 | |
84 | Îãðàíè÷åíèå äâèæåíèé (êîíòðàêòóðà) â ëó÷åçàïÿñòíîì ñóñòàâå: | ||
à) óìåðåííî âûðàæåííîå: ñãèáàíèå — 30-40; ðàçãèáàíèå — 30-40; | 10 | 10 | |
á) çíà÷èòåëüíî âûðàæåííîå: ñãèáàíèå — 20-25; ðàçãèáàíèå — 20-25; | 15 | 15 | |
â) ðåçêî âûðàæåííîå: ñãèáàíèå — 0-15; ðàçãèáàíèå — 0-15. | 25 | 20 | |
Ïðèìå÷àíèå: Îáú¸ì äâèæåíèé â ëó÷åçàïÿñòíîì ñóñòàâå â íîðìå: ñãèáàíèå — 50-75, ðàçãèáàíèå — 50-70. Îòñ÷¸ò âåä¸òñÿ îò 0. | |||
Êèñòü | |||
Çàïÿñòüå, ïÿñòü | Ñïðàâà | Ñëåâà | |
85 | Îòñóòñòâèå êèñòè íà óðîâíå çàïÿñòüÿ èëè ïÿñòíûõ êîñòåé. | 65 | 60 |
86 | Ëîæíûå ñóñòàâû èëè íåñðîñøèåñÿ ïåðåëîìû êîñòåé çàïÿñòüÿ èëè ïÿñòíûõ êîñòåé. | 15 | 10 |
87 | Íàðóøåíèå ôóíêöèè êèñòè â ðåçóëüòàòå òðàâìû çàïÿñòüÿ, ïÿñòè (äåôîðìàöèÿ, ñíèæåíèå ìûøå÷íîé ñèëû, íàðóøåíèå õâàòàòåëüíîé ñïîñîáíîñòè): | ||
à) óìåðåííî âûðàæåííîå; | 10 | 10 | |
á) çíà÷èòåëüíî âûðàæåííîå; | 15 | 10 | |
â) ðåçêî âûðàæåííîå. | 20 | 15 | |
Ïàëüöû êèñòè | |||
Ïåðâûé (áîëüøîé) ïàëåö | |||
88 | Çíà÷èòåëüíûå äåôåêòû ìÿãêèõ òêàíåé íîãòåâîé ôàëàíãè, âûçâàâøèå åå äåôîðìàöèþ. | 5 | 5 |
89 | Êóëüòÿ íà óðîâíå: | ||
à) íîãòåâîé ôàëàíãè; | 10 | 10 | |
á) ìåæôàëàíãîâîãî ñóñòàâà; | 15 | 15 | |
â) îñíîâíîé ôàëàíãè. | 20 | 15 | |
90 | Îòñóòñòâèå ïàëüöà (ýêçàðòèêóëÿöèÿ) | 25 | 20 |
91 | Îòñóòñòâèå ïàëüöà ñ ïÿñòíîé êîñòüþ èëè ÷àñòüþ å¸ | 30 | 25 |
92 | Êîñòíûé àíêèëîç (íåïîäâèæíîñòü) îäíîãî èç ñóñòàâîâ ïàëüöà: | ||
à) â ôóíêöèîíàëüíî âûãîäíîì (ïîëóñîãíóòîì) ïîëîæåíèè; | 10 | 10 | |
á) â ôóíêöèîíàëüíî íåâûãîäíîì (âûïðÿìëåííîì èëè ñîãíóòîì ïîëîæåíèè. | 15 | 10 | |
93 | Êîñòíûé àíêèëîç (íåïîäâèæíîñòü) äâóõ ñóñòàâîâ ïàëüöà: | ||
à) â ôóíêöèîíàëüíî âûãîäíîì (ïîëóñîãíóòîì) ïîëîæåíèè; | 15 | 10 | |
á) â ôóíêöèîíàëüíî íåâûãîäíîì (âûïðÿìëåííîì èëè ñîãíóòîì) ïîëîæåíèè. | 20 | 15 | |
94 | Êîñòíûé àíêèëîç (íåïîäâèæíîñòü) çàïÿñòíî-ïÿñòíîãî ñóñòàâà è äâóõ ñóñòàâîâ ïàëüöà: | ||
à) â ôóíêöèîíàëüíî âûãîäíîì (ïîëóñîãíóòîì) ïîëîæåíèè; | 20 | 15 | |
á) â ôóíêöèîíàëüíî íåâûãîäíîì (âûïðÿìëåííîì èëè ñîãíóòîì) ïîëîæåíèè. | 25 | 20 | |
95 | Íàðóøåíèå ôóíêöèè ïàëüöà âñëåäñòâèå îãðàíè÷åíèÿ äâèæåíèé â ñóñòàâàõ: | ||
à) óìåðåííî âûðàæåííîãî; | 5 | 5 | |
á) çíà÷èòåëüíî âûðàæåííîãî; | 10 | 10 | |
â) ðåçêî âûðàæåííîãî â ôóíêöèîíàëüíî âûãîäíîì (ïîëóñîãíóòîì) ïîëîæåíèè; | 15 | 10 | |
ã) ðåçêî âûðàæåííîãî â ôóíêöèîíàëüíî íåâûãîäíîì (ðåçêî ñîãíóòîì èëè âûïðÿìëåííîì) ïîëîæåíèè. | 20 | 15 | |
Âòîðîé (óêàçàòåëüíûé) ïàëåö | |||
96 | Çíà÷èòåëüíûå äåôåêòû ìÿãêèõ òêàíåé íîãòåâîé ôàëàíãè, âûçâàâøèå å¸ äåôîðìàöèþ, à òàêæå êóëüòÿ íà óðîâíå äèñòàëüíîé ïîëîâèíû íîãòåâîé ôàëàíãè. | 5 | 5 |
97 | Êóëüòÿ íà óðîâíå: | ||
à) íîãòåâîé ôàëàíãè, âòîðîãî (äèñòàëüíîãî) ìåæôàëàíãîâîãî ñóñòàâà; | 10 | 10 | |
á) ñðåäíåé ôàëàíãè èëè ïåðâîãî (ïðîêñèìàëüíîãî) ìåæôàëàíãîâîãî ñóñòàâà; | 15 | 10 | |
â) îñíîâíîé ôàëàíãè èëè ïÿñòíî-ôàëàíãîâîãî ñóñòàâà (îòñóòñòâèå ïàëüöà). | 20 | 15 | |
98 | Îòñóòñòâèå ïàëüöà ñ ïÿñòíîé êîñòüþ èëè ÷àñòüþ å¸. | 25 | 20 |
99 | Íàðóøåíèå ôóíêöèè ïàëüöà: | ||
à) óìåðåííî âûðàæåííîå îãðàíè÷åíèå äâèæåíèé â ñóñòàâàõ; | 5 | 5 | |
á) çíà÷èòåëüíî âûðàæåííîå îãðàíè÷åíèå äâèæåíèé â ñóñòàâàõ, àíêèëîç èëè ðåçêîå îãðàíè÷åíèå äâèæåíèé âî âòîðîì (äèñòàëüíîì) ìåæôàëàíãîâîì ñóñòàâå; | 10 | 10 | |
â) ðåçêî âûðàæåííîå îãðàíè÷åíèå äâèæåíèé â ñóñòàâàõ â ôóíêöèîíàëüíî âûãîäíîì (ïîëóñîãíóòîì) ïîëîæåíèè, àíêèëîç ïåðâîãî (ïðîêñèìàëüíîãî) ìåæôàëàíãîâîãî èëè ïÿñòíî-ôàëàíãîâîãî ñóñòàâà, ïîäòâåðæä¸ííûé ðåíòãåíîëîãè÷åñêèìè äàííûìè; | 15 | 15 | |
ã) ðåçêî âûðàæåííîå îãðàíè÷åíèå äâèæåíèé â ñóñòàâàõ â ôóíêöèîíàëüíî íåâûãîäíîì (ðåçêî ñîãíóòîì èëè âûïðÿìëåííîì) ïîëîæåíèè, àíêèëîç äâóõ èëè òð¸õ ñóñòàâîâ, ïîäòâåðæä¸ííûé ðåíòãåíîëîãè÷åñêèìè äàííûìè. | 20 | 15 | |
Òðåòèé (ñðåäíèé), ÷åòâ¸ðòûé (áåçûìÿííûé) èëè ïÿòûé (ìèçèíåö) ïàëüöû | |||
100 | Êóëüòÿ íà óðîâíå: | ||
à) íîãòåâîé ôàëàíãè, âòîðîãî (äèñòàëüíîãî) ìåæôàëàíãîâîãî ñóñòàâà; | 5 | 5 | |
á) ñðåäíåé ôàëàíãè, ïåðâîãî (ïðîêñèìàëüíîãî) ìåæôàëàíãîâîãî ñóñòàâà; | 10 | 10 | |
â) îñíîâíîé ôàëàíãè èëè ïÿñòíî-ôàëàíãîâîãî ñóñòàâà (îòñóòñòâèå ïàëüöà). | 15 | 10 | |
101 | Îòñóòñòâèå ïàëüöà ñ ïÿñòíîé êîñòüþ èëè ÷àñòüþ å¸. | 20 | 15 |
102 | Íàðóøåíèå ôóíêöèè îäíîãî ïàëüöà: | ||
à) óìåðåííîå îãðàíè÷åíèå äâèæåíèé â ñóñòàâàõ, àíêèëîç, çíà÷èòåëüíîå è ðåçêîå îãðàíè÷åíèå äâèæåíèé âî âòîðîì (äèñòàëüíîì) ìåæôàëàíãîâîì ñóñòàâå; | 5 | 5 | |
á) êîíòðàêòóðà ïàëüöà â ôóíêöèîíàëüíî âûãîäíîì (ïîëóñîãíóòîì) ïîëîæåíèè, àíêèëîç ïåðâîãî (ïðîêñèìàëüíîãî) èëè ïÿñòíî-ôàëàíãîâîãî ñóñòàâà, ïîäòâåðæä¸ííûé ðåíòãåíîëîãè÷åñêèìè äàííûìè; | 10 | 10 | |
â) êîíòðàêòóðà ïàëüöà â ôóíêöèîíàëüíî íåâûãîäíîì (ðåçêî ñîãíóòîì èëè âûïðÿìëåííîì) ïîëîæåíèè, àíêèëîç äâóõ èëè òð¸õ ñóñòàâîâ, ïîäòâåðæä¸ííûé ðåíòãåíîëîãè÷åñêèìè äàííûìè. | 15 | 15 | |
Íåñêîëüêî ïàëüöåâ îäíîé êèñòè | |||
103 | Îòñóòñòâèå äâóõ ïàëüöåâ êèñòè: | ||
à) ïåðâîãî è âòîðîãî (I+II); | 45 | 40 | |
á) ïåðâîãî ñ òðåòüèì, ÷åòâ¸ðòûì èëè ïÿòûì (I+III), (I+IV), (I+V); | 40 | 35 | |
â) âòîðîãî ñ òðåòüèì, ÷åòâ¸ðòûì èëè ïÿòûì (II+III), (II+IV), (II+V); | 35 | 30 | |
ã) òðåòüåãî ñ ÷åòâ¸ðòûì èëè ïÿòûì (III+IV), (III+V); | 30 | 25 | |
ä) ÷åòâåðòîãî ñ ïÿòûì (IV+V). | 30 | 25 | |
104 | Îòñóòñòâèå òð¸õ ïàëüöåâ êèñòè: | ||
à) ïåðâîãî è âòîðîãî ñ òðåòüèì, ÷åòâ¸ðòûì èëè ïÿòûì (I+II+III), (I+II+IV), (I+II+V); | 55 | 50 | |
á) ïåðâîãî è òðåòüåãî ñ ÷åòâ¸ðòûì èëè ïÿòûì (I+III+IV), (I+III+V); | 50 | 45 | |
â) ïåðâîãî è ÷åòâ¸ðòîãî ñ ïÿòûì (I+IV+V); | 50 | 45 | |
ã) âòîðîãî è òðåòüåãî ñ ÷åòâ¸ðòûì (II+III+IV), (II+III+V); | 45 | 40 | |
ä) âòîðîãî è ÷åòâ¸ðòîãî ñ ïÿòûì (II+IV+V); | 45 | 40 | |
å) òðåòüåãî è ÷åòâ¸ðòîãî ñ ïÿòûì (III+IV+V). | 40 | 35 | |
105 | Îòñóòñòâèå ÷åòûðåõ ïàëüöåâ êèñòè: | ||
à) ïåðâîãî, âòîðîãî è òðåòüåãî ñ ÷åòâ¸ðòûì èëè ïÿòûì (I+II+III+IV), (I+II+III+V); | 60 | 65 | |
á) ïåðâîãî, âòîðîãî, ÷åòâ¸ðòîãî è ïÿòîãî (I+II+IV+V); | 60 | 55 | |
â) ïåðâîãî, òðåòüåãî, ÷åòâ¸ðòîãî è ïÿòîãî (I+III+IV+V); | 55 | 50 | |
ã) âòîðîãî, òðåòüåãî, ÷åòâåðòîãî è ïÿòîãî (II+III+IV+V). | 50 | 45 | |
Ïðèìå÷àíèå. Ïðè îòñóòñòâèè äâóõ è áîëåå ïàëüöåâ ñ ïÿñòíûìè êîñòÿìè èëè ÷àñòüþ èõ ïðîöåíò ñòîéêîé óòðàòû îáùåé òðóäîñïîñîáíîñòè, ïðåäóñìîòðåííûé ïóíêòàìè 104, 105, 106 íàñòîÿùåãî Ïåðå÷íÿ, óâåëè÷èâàåòñÿ íåçàâèñèìî îò êîëè÷åñòâà ïàëüöåâ íà 5% îäíîêðàòíî. | |||
106 | Îòñóòñòâèå âñåõ ïàëüöåâ êèñòè. | 65 | 60 |
107 | Íàðóøåíèå ôóíêöèè ïàëüöåâ êèñòè: | ||
à) óìåðåííîå îãðàíè÷åíèå äâèæåíèé â ñóñòàâàõ: | |||
äâóõ ïàëüöåâ; | 10 | 5 | |
òð¸õ ïàëüöåâ; | 15 | 10 | |
÷åòûð¸õ ïàëüöåâ; | 20 | 15 | |
ïÿòè ïàëüöåâ. | 25 | 20 | |
á) çíà÷èòåëüíîå îãðàíè÷åíèå äâèæåíèé â ñóñòàâàõ, à òàêæå àíêèëîçû äèñòàëüíûõ ìåæôàëàíãîâûõ ñóñòàâîâ: | |||
äâóõ ïàëüöåâ; | 15 | 10 | |
