Перелом грекова fb2

- 2,427,259 books
- direct links
- for free
- Mobile version (beta)
- Books
- Categories
- Top
- Add book
- Library
- Help
- Mobile version (beta)
- Plugin
- Contacts
- Community
- Investors
- API
-
Booksee.org
Main →
Перелом
No image available
Грекова Ирина
Download (fb2, 274 Kb) | Read «Перелом»
EPUB | PDF | MOBI | TXT | RTF
* Converted file can differ from the original. If possible, download the file in its original format.
Популярные книги за неделю:
#1
Большая Советская Энциклопедия, 30 томов
Category: Энциклопедии, справочники, учебники
92.67 Mb
#2
Биохимия
Северин Е.С
Category: Медицина, Химия, Биохимия
26.09 Mb
#3
Сексуальные позиции. Практическое руководство
Неонилла Самухина, Дмитрий Исаев
Category: people, health, hobby, active
23.38 Mb
#4
Атлас анатомии человека
Фрэнк Неттер
Category: info, encyc, science, human, people, health
373.85 Mb
#5
Зарядка для хвоста
Остер Г
Category: Детский уголок, Стихи и сказки
4.51 Mb
#6
История России. Учебник
А.С.Орлов, В.А.Георгиев, Н.Г.Георгиева, Т.А.Сивохина
Category: society, society, history
31.37 Mb
#7
Основы семиотики заболеваний внутренних органов. Атлас.
А.В.Струтынский, А.П.Баранов, Г.Е.Ройтберг, Ю.П.Гапоненков
Category: ЗДОРОВЬЕ
27.88 Mb
#8
Упражнения по логике
Богуславский В.М.
2.40 Mb
#9
Развитие голоса.
Емельянов В.В.
Category: people
3.06 Mb
Только что пользователи скачали эти книги:
#1
Справочник по гидравлическим расчетам. 4-е изд
под ред. Киселева П.Г.
Category: info, guide, civil, engineer, civil, tech
14.36 Mb
#2
Мотоцикл ИЖ
К.П.Быков, П.В.Грищенко
Category: info, guide, civil, transport, house, personal
7.42 Mb
#3
Иллюстрированный самоучитель по Adobe Illustrator
13.73 Mb
#4
Топический диагноз в неврологии
Дуус П.
10.01 Mb
#5
Основы метеорологии, климатологии. Метеорологические приборы и методы наблюдений
Моргунов В.К.
4.68 Mb
#6
Лесная метеорология с основами климатологии
Косарев В.П., Андрющенко Т.Т.
Category: science, science, earth
1.60 Mb
#7
Авиационная метеорология. Учебник
Богаткин О.Г.
Category: science, science, technical
23.88 Mb
#8
Корабельная радиолокация и метеорология
Красюк Н.П., Розенберг В.И
Category: КНИГИ АППАРАТУРА
5.29 Mb
#9
Поверхностные сейсмические волны в горизонтально-неоднородной Земле
Левшин А.Л., Яновская Т.Б., Ландер А.В.
Category: КНИГИ НАУКА и УЧЕБА
47.44 Mb
#10
Искусство кунг-фу монастыря Шаолинь
Вон Кью Кит
Category: КНИГИ ХОББИ и РАЗВЛЕЧЕНИЯ
26.00 Mb
DMCA
Источник
- 2,427,259 книг
- без регистрации
- безкоштовно
- Mobile version (beta)
- Книги
- Категорії і жанри
- Найкращі книги
- Додати книгу
- Бібліотека
- Допомога
- Mobile version (beta)
- Плагін
- Контакти
- Як нам допомогти?
- Спонсорам і інвесторам
- API
-
Booksee.org
Головна →
Перелом
Немає обкладинки
Грекова И.
Скачати (, 280 Kb)
Популярные книги за неделю:
#1
Большая Советская Энциклопедия, 30 томов
Категорія: Энциклопедии, справочники, учебники
92.67 Mb
#2
Биохимия
Северин Е.С
Категорія: Медицина, Химия, Биохимия
26.09 Mb
#3
Сексуальные позиции. Практическое руководство
Неонилла Самухина, Дмитрий Исаев
Категорія: people, health, hobby, active
23.38 Mb
#4
Атлас анатомии человека
Фрэнк Неттер
Категорія: info, encyc, science, human, people, health
373.85 Mb
#5
Зарядка для хвоста
Остер Г
Категорія: Детский уголок, Стихи и сказки
4.51 Mb
#6
История России. Учебник
А.С.Орлов, В.А.Георгиев, Н.Г.Георгиева, Т.А.Сивохина
Категорія: society, society, history
31.37 Mb
#7
Основы семиотики заболеваний внутренних органов. Атлас.
А.В.Струтынский, А.П.Баранов, Г.Е.Ройтберг, Ю.П.Гапоненков
Категорія: ЗДОРОВЬЕ
27.88 Mb
#8
Упражнения по логике
Богуславский В.М.
2.40 Mb
#9
Развитие голоса.
Емельянов В.В.
Категорія: people
3.06 Mb
Только что пользователи скачали эти книги:
#1
Справочник по гидравлическим расчетам. 4-е изд
под ред. Киселева П.Г.
Категорія: info, guide, civil, engineer, civil, tech
14.36 Mb
#2
Мотоцикл ИЖ
К.П.Быков, П.В.Грищенко
Категорія: info, guide, civil, transport, house, personal
7.42 Mb
#3
Иллюстрированный самоучитель по Adobe Illustrator
13.73 Mb
#4
Топический диагноз в неврологии
Дуус П.
10.01 Mb
#5
Основы метеорологии, климатологии. Метеорологические приборы и методы наблюдений
Моргунов В.К.
#6
Лесная метеорология с основами климатологии
Косарев В.П., Андрющенко Т.Т.
Категорія: science, science, earth
1.60 Mb
#7
Авиационная метеорология. Учебник
Богаткин О.Г.
Категорія: science, science, technical
23.88 Mb
#8
Корабельная радиолокация и метеорология
Красюк Н.П., Розенберг В.И
Категорія: КНИГИ АППАРАТУРА
5.29 Mb
#9
Поверхностные сейсмические волны в горизонтально-неоднородной Земле
Левшин А.Л., Яновская Т.Б., Ландер А.В.
Категорія: КНИГИ НАУКА и УЧЕБА
47.44 Mb
#10
Искусство кунг-фу монастыря Шаолинь
Вон Кью Кит
Категорія: КНИГИ ХОББИ и РАЗВЛЕЧЕНИЯ
26.00 Mb
Источник
— Перелом 537 Кб, 147с. (читать) (читать постранично) (скачать fb2) — Ирина Грекова
Общая статистика
Длина текста | 264512 знаков |
Длина диалогов | 78562 знаков |
Слов в произведении (СВП) | 41061 слов |
Приблизительно страниц | 147 стр. |
Средняя длина слова | 4.99 знаков |
Предложений в произведении (ПВП) | 6216 предл. |
Средняя длина предложения (СДП) | 39.72 знаков |
Доля диалогов в тексте | 29.70 % |
Доля авторского текста | 70.3 % |
СДП диалогов | 39.39 знаков |
СДП авторского текста | 43.31 знаков |
![]() | |
Максимальный фрагмент авторского текста — 20080 знаков (в страницах — примерно 11, начинается где-то с 30 страницы) |
Активный словарный запас
Буквы и знаки препинания
Всего букв | 204778 букв |
Всего знаков препинания | 13308 знаков |
Знак | Количество (шт.) | Среднее количество на 1000 слов (шт.) |
, запятая | 5423 | 132.07 |
. точка | 4877 | 118.77 |
— тире | 707 | 17.22 |
? вопросительный знак | 708 | 17.24 |
! восклицательный знак | 467 | 11.37 |
… многоточие | 422 | 10.28 |
!.. восклицательный знак с многоточием | 1 | 0.02 |
?.. вопросительный знак с многоточием | 1 | 0.02 |
!!! тройной восклицательный знак | 0.00 | |
?! вопросительный знак с восклицанием | 2 | 0.05 |
» кавычка | 0.00 | |
() скобки | 156 | 3.80 |
: двоеточие | 513 | 12.49 |
; точка с запятой | 31 | 0.75 |
Буква | Количество (шт.) | Частота использования (в %) |
А | 18767 | 9.16 |
Б | 3871 | 1.89 |
В | 8987 | 4.39 |
Г | 3200 | 1.56 |
Д | 6129 | 2.99 |
Е-Ё | 17591 | 8.59 |
Ж | 3200 | 1.56 |
З | 3343 | 1.63 |
И-Й | 15039 | 7.34 |
К | 7252 | 3.54 |
Л | 10389 | 5.07 |
М | 6792 | 3.32 |
Н | 13305 | 6.50 |
О | 21844 | 10.67 |
П | 5697 | 2.78 |
Р | 8369 | 4.09 |
С | 10393 | 5.08 |
Т | 12364 | 6.04 |
У | 5876 | 2.87 |
Ф | 243 | 0.12 |
Х | 1779 | 0.87 |
Ц | 751 | 0.37 |
Ч | 3328 | 1.63 |
Ш | 1683 | 0.82 |
Щ | 641 | 0.31 |
Ь-Ъ | 4391 | 2.14 |
Ы | 3836 | 1.87 |
Э | 507 | 0.25 |
Ю | 1432 | 0.70 |
Я | 4651 | 2.27 |
![]() |
Части речи
Определенных частей речи (ОЧР) | 41053 слов |
Не определенных частей речи (НОЧР) | 8 слов |
Часть речи | Количество (шт.) | % в тексте (принимая ОЧР за 100%) |
Существительное | 9486 | 23.107 |
Глагол | 4514 | 18.988 |
Местоимение-существительное | 4514 | 10.996 |
Предлог | 2970 | 9.895 |
Союз | 3327 | 8 |
Прилагательное | 2970 | 7.235 |
Наречие | 2827 | 6.886 |
Местоимение-прилагательное | 2109 | 5.137 |
Частица | 2829 | 6.891 |
Местоименное наречие | 777 | 1.893 |
Числительное | 229 | 0.558 |
Числительное-прилагательное | 83 | 0.202 |
Междометие | 45 | 0.110 |
Часть композита — сложного слова | 0.000 |
Биграммы частей речи
В таблице показаны частоты словопар типа «сглагол+уществительное», «предлог+прилагательное» и т.д. Частота выражена в среднем количестве пары на 1000 слов текста. Вертикаль отражает часть речи первого слова биграммы, горизонталь — второго.
Существительное | Глагол | Местоимение-существительное | Предлог | Союз | Прилагательное | Наречие | Местоимение-прилагательное | Частица | Местоименное наречие | Числительное | Числительное-прилагательное | Междометие | Часть композита — сложного слова | |
Существительное | 47.43 | 48.16 | 17.20 | 28.79 | 25.07 | 17.08 | 15.25 | 11.03 | 14.83 | 3.87 | 1.44 | 0.56 | 0.37 | 0.00 |
Глагол | 34.83 | 30.91 | 21.51 | 28.99 | 22.51 | 10.64 | 13.79 | 9.31 | 12.69 | 3.34 | 0.85 | 0.12 | 0.37 | 0.00 |
Местоимение-существительное | 12.89 | 29.18 | 11.84 | 11.86 | 7.55 | 6.19 | 9.84 | 5.09 | 12.01 | 2.90 | 0.44 | 0.10 | 0.07 | 0.00 |
Предлог | 50.20 | 1.02 | 20.95 | 0.78 | 1.49 | 10.33 | 0.39 | 11.52 | 0.22 | 0.07 | 1.22 | 0.76 | 0.00 | 0.00 |
Союз | 11.33 | 14.40 | 16.15 | 7.19 | 3.73 | 3.24 | 7.97 | 3.97 | 9.06 | 3.68 | 0.22 | 0.07 | 0.05 | 0.00 |
Прилагательное | 32.96 | 7.65 | 2.63 | 5.02 | 5.63 | 9.45 | 3.02 | 2.22 | 2.56 | 0.78 | 0.32 | 0.07 | 0.05 | 0.00 |
Наречие | 7.48 | 20.19 | 6.26 | 5.33 | 6.19 | 5.46 | 6.99 | 3.17 | 6.48 | 1.07 | 0.17 | 0.05 | 0.02 | 0.00 |
Местоимение-прилагательное | 21.39 | 5.24 | 4.43 | 2.97 | 2.05 | 5.38 | 3.43 | 1.95 | 3.51 | 0.71 | 0.22 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
Частица | 7.14 | 28.26 | 5.65 | 5.75 | 3.97 | 3.12 | 5.97 | 2.22 | 4.56 | 1.75 | 0.27 | 0.15 | 0.12 | 0.00 |
Местоименное наречие | 0.83 | 4.26 | 3.09 | 1.75 | 2.05 | 0.85 | 1.92 | 0.68 | 2.80 | 0.66 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Числительное | 3.04 | 0.32 | 0.12 | 0.34 | 0.41 | 0.37 | 0.29 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.41 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
Числительное-прилагательное | 1.39 | 0.07 | 0.05 | 0.02 | 0.15 | 0.22 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
Междометие | 0.15 | 0.22 | 0.07 | 0.15 | 0.27 | 0.02 | 0.00 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
Часть композита — сложного слова | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Части речи на позициях в предложении
Таблица показывает, с какой частотой употреблены автором различные части на позициях в предложении. Например, ячейка «глагол – 3» показывает с какой вероятностью третье слово в случайно взятом предложении произведения является глаголом. Вероятность выражена в процентах. В каждом столбце максимальное значение отмечено розовым цветом, что позволяет по первым трём-пяти столбцам примерно представить типичное для произведения начало предлоджения. Например, последовательность «местоимение-существительное, глагол, прилагательное, существительное» может быть чем-то вроде «Он срубил старое дерево…»
Номер слова в предложении | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
Существительное | 14.58 | 18.23 | 20.17 | 22.62 | 21.90 | 23.79 | 22.95 | 25.32 | 24.84 | 24.86 | 25.21 | 26.17 | 25.50 | 22.67 | 23.08 | 25.79 | 31.68 | 25.97 | 34.19 | 24.74 |
Глагол | 18.68 | 16.02 | 19.63 | 20.13 | 19.17 | 17.80 | 17.03 | 15.97 | 17.46 | 16.42 | 15.53 | 16.04 | 14.74 | 15.37 | 17.31 | 14.29 | 18.32 | 17.53 | 15.38 | 15.46 |
Местоимение-существительное | 10.01 | 16.24 | 13.14 | 12.02 | 11.80 | 9.49 | 10.69 | 9.40 | 8.98 | 10.30 | 10.04 | 9.83 | 10.76 | 11.08 | 8.65 | 8.33 | 6.44 | 7.14 | 7.69 | 14.43 |
Предлог | 8.21 | 10.11 | 10.80 | 10.91 | 11.89 | 12.59 | 12.45 | 12.28 | 11.76 | 12.24 | 11.47 | 13.01 | 14.54 | 13.60 | 10.58 | 9.52 | 11.88 | 12.34 | 20.51 | 12.37 |
Союз | 15.89 | 7.05 | 6.53 | 6.93 | 7.34 | 7.92 | 8.38 | 8.65 | 8.62 | 7.79 | 8.36 | 9.68 | 9.16 | 7.56 | 9.62 | 9.52 | 5.45 | 9.74 | 5.98 | 10.31 |
Прилагательное | 5.39 | 6.37 | 6.28 | 7.31 | 7.57 | 8.25 | 8.05 | 7.61 | 7.60 | 7.33 | 8.12 | 8.02 | 7.77 | 10.83 | 13.46 | 7.54 | 6.93 | 6.49 | 5.98 | 7.22 |
Наречие | 9.76 | 7.23 | 7.17 | 6.15 | 5.55 | 5.87 | 5.32 | 5.71 | 5.11 | 4.64 | 5.26 | 4.39 | 5.18 | 5.79 | 4.49 | 6.75 | 2.97 | 4.55 | 0.85 | 7.22 |
Местоимение-прилагательное | 5.69 | 5.97 | 5.43 | 4.61 | 5.02 | 5.22 | 5.92 | 5.82 | 6.43 | 6.22 | 6.45 | 4.69 | 4.98 | 5.04 | 4.81 | 7.94 | 3.96 | 5.19 | 5.13 | 4.12 |
Частица | 8.26 | 9.65 | 8.08 | 6.54 | 6.81 | 6.71 | 6.80 | 6.46 | 7.38 | 6.86 | 6.93 | 6.96 | 4.98 | 5.29 | 5.77 | 6.75 | 6.44 | 6.49 | 2.56 | 2.06 |
Местоименное наречие | 2.62 | 2.48 | 2.03 | 1.96 | 1.64 | 1.61 | 1.43 | 1.61 | 1.31 | 2.41 | 1.67 | 0.91 | 1.59 | 1.26 | 1.28 | 2.38 | 3.47 | 2.60 | 0.00 | 2.06 |
Числительное | 0.39 | 0.46 | 0.50 | 0.65 | 0.88 | 0.47 | 0.79 | 0.58 | 0.29 | 0.56 | 0.36 | 0.15 | 0.80 | 0.76 | 0.64 | 0.40 | 0.50 | 0.65 | 1.71 | 0.00 |
Числительное-прилагательное | 0.22 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.29 | 0.26 | 0.14 | 0.29 | 0.15 | 0.28 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 1.49 | 0.65 | 0.00 | 0.00 |
Междометие | 0.30 | 0.05 | 0.08 | 0.00 | 0.15 | 0.04 | 0.05 | 0.29 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.00 | 0.25 | 0.32 | 0.79 | 0.50 | 0.65 | 0.00 | 0.00 |
Часть композита — сложного слова | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Источник
— Перелом 537 Кб, 147с. (читать) (читать постранично) (скачать fb2) — Ирина Грекова
Общая статистика
Длина текста | 264512 знаков |
Длина диалогов | 78562 знаков |
Слов в произведении (СВП) | 41061 слов |
Приблизительно страниц | 147 стр. |
Средняя длина слова | 4.99 знаков |
Предложений в произведении (ПВП) | 6216 предл. |
Средняя длина предложения (СДП) | 39.72 знаков |
Доля диалогов в тексте | 29.70 % |
Доля авторского текста | 70.3 % |
СДП диалогов | 39.39 знаков |
СДП авторского текста | 43.31 знаков |
![]() | |
Максимальный фрагмент авторского текста — 20080 знаков (в страницах — примерно 11, начинается где-то с 30 страницы) |
Активный словарный запас
Буквы и знаки препинания
Всего букв | 204778 букв |
Всего знаков препинания | 13308 знаков |
Знак | Количество (шт.) | Среднее количество на 1000 слов (шт.) |
, запятая | 5423 | 132.07 |
. точка | 4877 | 118.77 |
— тире | 707 | 17.22 |
? вопросительный знак | 708 | 17.24 |
! восклицательный знак | 467 | 11.37 |
… многоточие | 422 | 10.28 |
!.. восклицательный знак с многоточием | 1 | 0.02 |
?.. вопросительный знак с многоточием | 1 | 0.02 |
!!! тройной восклицательный знак | 0.00 | |
?! вопросительный знак с восклицанием | 2 | 0.05 |
» кавычка | 0.00 | |
() скобки | 156 | 3.80 |
: двоеточие | 513 | 12.49 |
; точка с запятой | 31 | 0.75 |
Буква | Количество (шт.) | Частота использования (в %) |
А | 18767 | 9.16 |
Б | 3871 | 1.89 |
В | 8987 | 4.39 |
Г | 3200 | 1.56 |
Д | 6129 | 2.99 |
Е-Ё | 17591 | 8.59 |
Ж | 3200 | 1.56 |
З | 3343 | 1.63 |
И-Й | 15039 | 7.34 |
К | 7252 | 3.54 |
Л | 10389 | 5.07 |
М | 6792 | 3.32 |
Н | 13305 | 6.50 |
О | 21844 | 10.67 |
П | 5697 | 2.78 |
Р | 8369 | 4.09 |
С | 10393 | 5.08 |
Т | 12364 | 6.04 |
У | 5876 | 2.87 |
Ф | 243 | 0.12 |
Х | 1779 | 0.87 |
Ц | 751 | 0.37 |
Ч | 3328 | 1.63 |
Ш | 1683 | 0.82 |
Щ | 641 | 0.31 |
Ь-Ъ | 4391 | 2.14 |
Ы | 3836 | 1.87 |
Э | 507 | 0.25 |
Ю | 1432 | 0.70 |
Я | 4651 | 2.27 |
![]() |
Части речи
Определенных частей речи (ОЧР) | 41053 слов |
Не определенных частей речи (НОЧР) | 8 слов |
Часть речи | Количество (шт.) | % в тексте (принимая ОЧР за 100%) |
Существительное | 9486 | 23.107 |
Глагол | 4514 | 18.988 |
Местоимение-существительное | 4514 | 10.996 |
Предлог | 2970 | 9.895 |
Союз | 3327 | 8 |
Прилагательное | 2970 | 7.235 |
Наречие | 2827 | 6.886 |
Местоимение-прилагательное | 2109 | 5.137 |
Частица | 2829 | 6.891 |
Местоименное наречие | 777 | 1.893 |
Числительное | 229 | 0.558 |
Числительное-прилагательное | 83 | 0.202 |
Междометие | 45 | 0.110 |
Часть композита — сложного слова | 0.000 |
Биграммы частей речи
В таблице показаны частоты словопар типа «сглагол+уществительное», «предлог+прилагательное» и т.д. Частота выражена в среднем количестве пары на 1000 слов текста. Вертикаль отражает часть речи первого слова биграммы, горизонталь — второго.
Существительное | Глагол | Местоимение-существительное | Предлог | Союз | Прилагательное | Наречие | Местоимение-прилагательное | Частица | Местоименное наречие | Числительное | Числительное-прилагательное | Междометие | Часть композита — сложного слова | |
Существительное | 47.43 | 48.16 | 17.20 | 28.79 | 25.07 | 17.08 | 15.25 | 11.03 | 14.83 | 3.87 | 1.44 | 0.56 | 0.37 | 0.00 |
Глагол | 34.83 | 30.91 | 21.51 | 28.99 | 22.51 | 10.64 | 13.79 | 9.31 | 12.69 | 3.34 | 0.85 | 0.12 | 0.37 | 0.00 |
Местоимение-существительное | 12.89 | 29.18 | 11.84 | 11.86 | 7.55 | 6.19 | 9.84 | 5.09 | 12.01 | 2.90 | 0.44 | 0.10 | 0.07 | 0.00 |
Предлог | 50.20 | 1.02 | 20.95 | 0.78 | 1.49 | 10.33 | 0.39 | 11.52 | 0.22 | 0.07 | 1.22 | 0.76 | 0.00 | 0.00 |
Союз | 11.33 | 14.40 | 16.15 | 7.19 | 3.73 | 3.24 | 7.97 | 3.97 | 9.06 | 3.68 | 0.22 | 0.07 | 0.05 | 0.00 |
Прилагательное | 32.96 | 7.65 | 2.63 | 5.02 | 5.63 | 9.45 | 3.02 | 2.22 | 2.56 | 0.78 | 0.32 | 0.07 | 0.05 | 0.00 |
Наречие | 7.48 | 20.19 | 6.26 | 5.33 | 6.19 | 5.46 | 6.99 | 3.17 | 6.48 | 1.07 | 0.17 | 0.05 | 0.02 | 0.00 |
Местоимение-прилагательное | 21.39 | 5.24 | 4.43 | 2.97 | 2.05 | 5.38 | 3.43 | 1.95 | 3.51 | 0.71 | 0.22 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
Частица | 7.14 | 28.26 | 5.65 | 5.75 | 3.97 | 3.12 | 5.97 | 2.22 | 4.56 | 1.75 | 0.27 | 0.15 | 0.12 | 0.00 |
Местоименное наречие | 0.83 | 4.26 | 3.09 | 1.75 | 2.05 | 0.85 | 1.92 | 0.68 | 2.80 | 0.66 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Числительное | 3.04 | 0.32 | 0.12 | 0.34 | 0.41 | 0.37 | 0.29 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.41 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
Числительное-прилагательное | 1.39 | 0.07 | 0.05 | 0.02 | 0.15 | 0.22 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
Междометие | 0.15 | 0.22 | 0.07 | 0.15 | 0.27 | 0.02 | 0.00 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
Часть композита — сложного слова | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Части речи на позициях в предложении
Таблица показывает, с какой частотой употреблены автором различные части на позициях в предложении. Например, ячейка «глагол – 3» показывает с какой вероятностью третье слово в случайно взятом предложении произведения является глаголом. Вероятность выражена в процентах. В каждом столбце максимальное значение отмечено розовым цветом, что позволяет по первым трём-пяти столбцам примерно представить типичное для произведения начало предлоджения. Например, последовательность «местоимение-существительное, глагол, прилагательное, существительное» может быть чем-то вроде «Он срубил старое дерево…»
Номер слова в предложении | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
Существительное | 14.58 | 18.23 | 20.17 | 22.62 | 21.90 | 23.79 | 22.95 | 25.32 | 24.84 | 24.86 | 25.21 | 26.17 | 25.50 | 22.67 | 23.08 | 25.79 | 31.68 | 25.97 | 34.19 | 24.74 |
Глагол | 18.68 | 16.02 | 19.63 | 20.13 | 19.17 | 17.80 | 17.03 | 15.97 | 17.46 | 16.42 | 15.53 | 16.04 | 14.74 | 15.37 | 17.31 | 14.29 | 18.32 | 17.53 | 15.38 | 15.46 |
Местоимение-существительное | 10.01 | 16.24 | 13.14 | 12.02 | 11.80 | 9.49 | 10.69 | 9.40 | 8.98 | 10.30 | 10.04 | 9.83 | 10.76 | 11.08 | 8.65 | 8.33 | 6.44 | 7.14 | 7.69 | 14.43 |
Предлог | 8.21 | 10.11 | 10.80 | 10.91 | 11.89 | 12.59 | 12.45 | 12.28 | 11.76 | 12.24 | 11.47 | 13.01 | 14.54 | 13.60 | 10.58 | 9.52 | 11.88 | 12.34 | 20.51 | 12.37 |
Союз | 15.89 | 7.05 | 6.53 | 6.93 | 7.34 | 7.92 | 8.38 | 8.65 | 8.62 | 7.79 | 8.36 | 9.68 | 9.16 | 7.56 | 9.62 | 9.52 | 5.45 | 9.74 | 5.98 | 10.31 |
Прилагательное | 5.39 | 6.37 | 6.28 | 7.31 | 7.57 | 8.25 | 8.05 | 7.61 | 7.60 | 7.33 | 8.12 | 8.02 | 7.77 | 10.83 | 13.46 | 7.54 | 6.93 | 6.49 | 5.98 | 7.22 |
Наречие | 9.76 | 7.23 | 7.17 | 6.15 | 5.55 | 5.87 | 5.32 | 5.71 | 5.11 | 4.64 | 5.26 | 4.39 | 5.18 | 5.79 | 4.49 | 6.75 | 2.97 | 4.55 | 0.85 | 7.22 |
Местоимение-прилагательное | 5.69 | 5.97 | 5.43 | 4.61 | 5.02 | 5.22 | 5.92 | 5.82 | 6.43 | 6.22 | 6.45 | 4.69 | 4.98 | 5.04 | 4.81 | 7.94 | 3.96 | 5.19 | 5.13 | 4.12 |
Частица | 8.26 | 9.65 | 8.08 | 6.54 | 6.81 | 6.71 | 6.80 | 6.46 | 7.38 | 6.86 | 6.93 | 6.96 | 4.98 | 5.29 | 5.77 | 6.75 | 6.44 | 6.49 | 2.56 | 2.06 |
Местоименное наречие | 2.62 | 2.48 | 2.03 | 1.96 | 1.64 | 1.61 | 1.43 | 1.61 | 1.31 | 2.41 | 1.67 | 0.91 | 1.59 | 1.26 | 1.28 | 2.38 | 3.47 | 2.60 | 0.00 | 2.06 |
Числительное | 0.39 | 0.46 | 0.50 | 0.65 | 0.88 | 0.47 | 0.79 | 0.58 | 0.29 | 0.56 | 0.36 | 0.15 | 0.80 | 0.76 | 0.64 | 0.40 | 0.50 | 0.65 | 1.71 | 0.00 |
Числительное-прилагательное | 0.22 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.29 | 0.26 | 0.14 | 0.29 | 0.15 | 0.28 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 1.49 | 0.65 | 0.00 | 0.00 |
Междометие | 0.30 | 0.05 | 0.08 | 0.00 | 0.15 | 0.04 | 0.05 | 0.29 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.00 | 0.25 | 0.32 | 0.79 | 0.50 | 0.65 | 0.00 | 0.00 |
Часть композита — сложного слова | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Источник